|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt:
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
21.09.2017 | 622 | 69,07 | 54,00 | 127,9 | ||
10.10.2017 | 1.031 | 46,59 | 36,71 | 126,9 | 8,98 | Nur Stadt |
12.10.2017 | 1.638 | 63,36 | 47,32 | 133,9 | 7,80 | HH>FR |
14.10.2017 | 2.101 | 58,34 | 40,54 | 143,9 | 8,76 | FR>HH |
24.10.2017 | 2.736 | 68,99 | 53,94 | 127,9 | 8,49 | FR>HH + rest |
26.10.2017 | 3.220 | 55,00 | 46,59 | 118,1 | 9,63 | HH>ZS>GKA |
04.11.2017 | 3.870 | 61,00 | 52,12 | 117,0 | 8,02 | HH>ZS>GKA |
05.11.2017 | 4.170 | 25,00 | 21,00 | 119,0 | 7,00 | GKA>ZS>HH |
16.11.2017 | 4.768 | 75,99 | 56,33 | 134,9 | 9,42 | GKA>ZS>HH |
22.12.2017 | 5.332 | 73,50 | 56,58 | 129,9 | 10,03 | Stadt |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
04.02.2018 | 5.921 | 73,00 | 56,20 | 129,9 | 9,54 | HH ohne ECO |
21.02.2018 | 6.252 | 41,00 | 32,31 | 126,9 | 9,76 | |
06.04.2018 | 6.761 | 69,99 | 53,88 | 129,9 | 10,59 | -//- |
30.04.2018 | 7.160 | 49,82 | 36,39 | 136,9 | 9,12 | |
19.05.2018 | 9.325 | 210,00 | 185,16 | 113,4 | 8,55 | zusamenfassung |
05.07.2018 | 9.923 | 77,72 | 55,02 | 141,3 | 9,20 | E10 |
22.07.2018 | 10.565 | 78,47 | 54,91 | 142,9 | 8,55 | Mal wieder E10 da Super def. |
05.09.2018 | 13.548 | 339,51 | 256,03 | 132,6 | 8,58 | Urlaub |
10.10.2018 | 14.192 | 81,00 | 55,14 | 146,9 | 8,56 | |
23.11.2018 | 14.742 | 74,28 | 52,72 | 140,9 | 9,59 |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 14.120 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 1.691,63 |
Kosten gesamt (Euro/km): | 0,120 |
Kraftstoff (l) | 1.248,89 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 8,84 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 10,59 |
Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,00 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat