|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt: Outlander 3 SUV Star 150 PS Benzin Schaltung Panther Schwarz
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
01.01.1970 | |||||||||
01.01.1970 | |||||||||
01.01.1970 | |||||||||
23.06.2016 | 224 | 0,10 | |||||||
02.07.2016 | 1.034 | 75,01 | 58,19 | 128,9 | 7,18 | Eco | |||
17.07.2016 | 1.788 | 69,22 | 55,87 | 123,9 | 7,41 | ||||
04.08.2016 | 2.475 | 65,35 | 50,31 | 129,9 | 7,32 | Eco | |||
12.08.2016 | 2.875 | 34,00 | 27,89 | 121,9 | 6,97 | 7,2 | Eco | ||
26.08.2016 | 3.252 | 42,00 | 30,27 | 138,8 | 8,03 | DK ohne eco | |||
09.09.2016 | 4.014 | 71,72 | 56,52 | 126,9 | 7,42 | 7,4 | DK Rück ohne eco | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
28.09.2016 | 4.767 | 75,95 | 56,30 | 134,9 | 7,48 | 7,2 | ECO | ||
15.10.2016 | 5.476 | 71,00 | 53,42 | 132,9 | 7,53 | 7,4 | ohne ECO | ||
25.10.2016 | 6.168 | 71,00 | 55,95 | 126,9 | 8,09 | 7,6 | Eco Heide Schnell | ||
11.11.2016 | 6.921 | 74,99 | 59,56 | 125,9 | 7,91 | 7,5 | Eco | ||
26.11.2016 | 7.540 | 62,01 | 49,25 | 125,9 | 7,96 | 7,8 | Eco | ||
14.12.2016 | 8.223 | 78,91 | 56,81 | 138,9 | 8,32 | 7,9 | Eco | ||
06.01.2017 | 8.873 | 74,00 | 54,45 | 135,9 | 8,38 | 7,9 | Eco | ||
23.01.2017 | 9.517 | 72,61 | 51,90 | 139,9 | 8,06 | 7,8 | Eco | ||
09.02.2017 | 10.189 | 84,49 | 59,54 | 141,9 | 8,86 | 8,0 | Eco | ||
27.02.2017 | 10.844 | 72,37 | 51,73 | 139,9 | 7,90 | 7,9 | Eco | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
20.03.2017 | 11.546 | 80,02 | 57,61 | 138,9 | 8,21 | 7,9 | Eco | ||
13.04.2017 | 12.262 | 82,26 | 57,97 | 141,9 | 8,10 | 7,8 | Eco | ||
19.04.2017 | 12.650 | 46,63 | 31,85 | 146,4 | 8,21 | 8,6 | DK ohne Eco | ||
28.04.2017 | 13.248 | 65,61 | 50,12 | 130,9 | 8,38 | 7,9 | DK ohne Eco | ||
15.05.2017 | 13.931 | 69,80 | 52,52 | 132,9 | 7,69 | 7,4 | Eco | ||
06.06.2017 | 14.622 | 65,99 | 50,41 | 130,9 | 7,30 | 7,2 | Eco | ||
23.06.2017 | 15.365 | 72,99 | 54,51 | 133,9 | 7,34 | 7,2 | Eco | ||
13.07.2017 | 16.108 | 71,01 | 53,03 | 133,9 | 7,14 | 7,1 | Eco | ||
02.08.2017 | 16.853 | 74,30 | 53,11 | 139,9 | 7,13 | 6,9 | Eco | ||
05.09.2017 | 17.594 | 71,50 | 53,40 | 133,9 | 7,21 | 7,0 | Eco | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
27.09.2017 | 18.364 | 77,36 | 58,65 | 131,9 | 7,62 | 7,3 | Eco | ||
12.10.2017 | 18.860 | 48,12 | 36,48 | 131,9 | 7,35 | 7,4 | Eco | ||
20.10.2017 | 19.235 | 40,40 | 28,97 | 139,5 | 7,73 | 7,5 | DK ohne Eco | ||
04.11.2017 | 19.950 | 74,00 | 56,53 | 130,9 | 7,91 | 7,6 | DK Rückfahrt ohne Eco. Winterräder 24.10.17 | ||
23.11.2017 | 20.588 | 76,41 | 54,23 | 140,9 | 8,50 | 7,9 | Eco | ||
12.12.2017 | 21.230 | 73,00 | 51,81 | 140,9 | 8,07 | 7,9 | Eco | ||
29.12.2017 | 21.832 | 64,50 | 48,53 | 132,9 | 8,06 | 7,9 | Eco | ||
18.01.2018 | 22.473 | 73,02 | 56,21 | 129,9 | 8,77 | 8,2 | Eco | ||
05.02.2018 | 23.097 | 71,41 | 53,73 | 132,9 | 8,61 | 8,2 | Eco | ||
22.02.2018 | 23.653 | 64,31 | 45,97 | 139,9 | 8,27 | 8,1 | Eco | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
13.03.2018 | 24.292 | 74,78 | 54,23 | 137,9 | 8,49 | 7,9 | Eco | ||
28.03.2018 | 24.763 | 51,01 | 39,27 | 129,9 | 8,34 | 7,7 | Eco | ||
29.03.2018 | 25.119 | 36,60 | 27,13 | 134,9 | 7,62 | 7,6 | Eco | ||
10.04.2018 | 25.787 | 73,03 | 55,79 | 130,9 | 8,35 | 8,1 | Eco | ||
09.05.2018 | 26.456 | 79,03 | 51,69 | 152,9 | 7,73 | 7,6 | Eco Sommerräder | ||
28.05.2018 | 27.199 | 85,40 | 54,78 | 155,9 | 7,37 | 7,3 | Eco | ||
20.06.2018 | 27.903 | 82,85 | 56,40 | 146,9 | 8,01 | 7,9 | Eco | ||
12.07.2018 | 28.612 | 83,02 | 52,91 | 156,9 | 7,46 | 7,2 | Eco | ||
27.07.2018 | 29.161 | 54,01 | 38,06 | 141,9 | 6,93 | 7,0 | Eco DK | ||
15.08.2018 | 29.813 | 74,02 | 49,33 | 150,1 | 7,57 | 7,3 | Eco DK Rückfahrt 10.08. | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
06.09.2018 | 30.558 | 89,00 | 54,30 | 163,9 | 7,29 | 7,1 | Eco | ||
26.09.2018 | 31.298 | 87,40 | 54,32 | 160,9 | 7,34 | 7,1 | Eco | ||
01.11.2018 | 32.059 | 86,01 | 57,00 | 150,9 | 7,49 | 7,1 | Eco | ||
26.11.2018 | 32.699 | 76,01 | 53,19 | 142,9 | 8,31 | 7,9 | Eco Winterräder | ||
25.12.2018 | 33.349 | 75,00 | 56,43 | 132,9 | 8,68 | 8,3 | Eco | ||
17.01.2019 | 34.024 | 77,01 | 57,51 | 133,9 | 8,52 | 8,0 | Eco | ||
06.02.2019 | 34.653 | 69,10 | 52,79 | 130,9 | 8,39 | 7,9 | Eco | ||
03.03.2019 | 35.314 | 76,00 | 55,92 | 135,9 | 8,46 | 8,0 | Eco | ||
21.03.2019 | 35.991 | 83,00 | 56,50 | 146,9 | 8,35 | 7,9 | Eco | ||
04.04.2019 | 36.407 | 48,00 | 34,07 | 140,9 | 8,19 | 8,1 | Eco | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
22.04.2019 | 37.089 | 72,00 | 51,10 | 140,9 | 7,49 | 7,5 | Eco Schleswig | ||
15.05.2019 | 37.766 | 85,00 | 55,59 | 152,9 | 8,21 | 7,6 | Eco | ||
11.06.2019 | 38.494 | 81,02 | 54,41 | 148,9 | 7,47 | 7,2 | Eco | ||
02.07.2019 | 39.151 | 75,83 | 50,25 | 150,9 | 7,65 | 7,5 | Eco | ||
19.07.2019 | 39.780 | 68,00 | 46,93 | 144,9 | 7,46 | 7,4 | Eco | ||
18.08.2019 | 40.420 | 66,00 | 48,21 | 136,9 | 7,53 | 7,3 | Eco | ||
10.09.2019 | 41.098 | 74,95 | 52,82 | 141,9 | 7,79 | 7,4 | Eco | ||
01.10.2019 | 41.763 | 71,01 | 50,04 | 141,9 | 7,52 | 7,4 | Eco | ||
05.10.2019 | 41.914 | 15,01 | 11,13 | 134,9 | 7,37 | 7,2 | Eco | ||
09.10.2019 | 42.281 | 43,91 | 28,77 | 152,6 | 7,84 | 7,8 | DK | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
27.10.2019 | 42.949 | 74,01 | 53,28 | 138,9 | 7,98 | 7,6 | Eco Winterräder | ||
17.11.2019 | 43.602 | 71,50 | 51,85 | 137,9 | 7,94 | 7,5 | Eco | ||
07.12.2019 | 44.268 | 72,48 | 53,73 | 134,9 | 8,07 | 7,8 | Eco | ||
27.12.2019 | 44.868 | 68,00 | 50,04 | 135,9 | 8,34 | 8,0 | Eco | ||
05.02.2020 | 46.166 | 78,00 | 55,36 | 140,9 | 4,27 | 8,0 | Eco | ||
18.02.2020 | 46.523 | 42,99 | 30,51 | 140,9 | 8,55 | 8,2 | Eco | ||
05.03.2020 | 47.122 | 68,03 | 48,28 | 140,9 | 8,06 | 7,7 | Eco Lübeck | ||
30.03.2020 | 47.690 | 58,00 | 48,78 | 118,9 | 8,59 | 8,1 | Eco | ||
04.05.2020 | 48.211 | 52,29 | 42,55 | 122,9 | 8,17 | 7,9 | Eoo Sommerräder | ||
09.06.2020 | 48.888 | 61,40 | 49,56 | 123,9 | 7,32 | 7,1 | Eco | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
07.07.2020 | 49.539 | 62,01 | 47,01 | 131,9 | 7,22 | 7,1 | Eco | ||
31.07.2020 | 50.284 | 66,00 | 53,27 | 123,9 | 7,15 | 7,0 | Eco | ||
28.08.2020 | 50.930 | 57,00 | 45,64 | 124,9 | 7,07 | 6,8 | Eco | ||
17.09.2020 | 51.618 | 63,75 | 49,84 | 127,9 | 7,24 | 6,9 | Eco | ||
01.10.2020 | 52.013 | 40,00 | 30,56 | 130,9 | 7,74 | 7,2 | DK ab 04.10. | ||
09.10.2020 | 52.435 | 42,00 | 29,97 | 140,1 | 7,10 | 7,1 | |||
20.10.2020 | 53.115 | 70,00 | 52,67 | 132,9 | 7,75 | 7,3 | Winterräder | ||
03.11.2020 | 53.828 | 68,50 | 55,74 | 122,9 | 7,82 | 7,4 | Eco | ||
18.11.2020 | 54.438 | 60,00 | 45,84 | 130,9 | 7,51 | 7,4 | Eco | ||
02.12.2020 | 55.031 | 59,00 | 47,24 | 124,9 | 7,97 | 7,5 | Eco | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
20.12.2020 | 55.585 | 60,00 | 44,81 | 133,9 | 8,09 | 7,7 | Eco | ||
10.01.2021 | 56.129 | 62,03 | 43,41 | 142,9 | 7,98 | 7,5 | Eco | ||
31.01.2021 | 56.623 | 54,00 | 39,16 | 137,9 | 7,93 | 7,6 | Eco | ||
27.02.2021 | 57.188 | 67,02 | 45,01 | 148,9 | 7,97 | 7,5 | Eco | ||
31.03.2021 | 57.905 | 81,30 | 53,17 | 152,9 | 7,42 | 7,2 | Eco | ||
01.05.2021 | 58.511 | 73,00 | 47,13 | 154,9 | 7,78 | 7,5 | Eco Sommerräder | ||
27.05.2021 | 59.252 | 82,50 | 52,92 | 155,9 | 7,14 | 7,0 | Eco | ||
30.06.2021 | 59.958 | 83,60 | 51,32 | 162,9 | 7,27 | 6,9 | Eco | ||
23.07.2021 | 60.736 | 80,01 | 52,67 | 151,9 | 6,77 | 6,5 | Eco | ||
17.08.2021 | 61.489 | 88,01 | 52,73 | 166,9 | 7,00 | 6,8 | Eco | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
16.09.2021 | 62.170 | 77,01 | 49,08 | 156,9 | 7,21 | 7,0 | Eco | ||
22.10.2021 | 62.800 | 79,89 | 45,42 | 175,9 | 7,21 | 7,2 | Eco | ||
19.11.2021 | 63.501 | 91,39 | 53,79 | 169,9 | 7,67 | 7,5 | Eco Winterräder | ||
10.12.2021 | 63.966 | 65,70 | 39,60 | 165,9 | 8,52 | 7,8 | Eco | ||
03.01.2022 | 64.428 | 63,51 | 35,50 | 178,9 | 7,68 | 7,7 | Eco | ||
27.01.2022 | 65.000 | 78,82 | 45,85 | 171,9 | 8,02 | 7,5 | Eco | ||
19.02.2022 | 65.475 | 66,11 | 37,37 | 176,9 | 7,87 | 7,5 | Eco Kiel PSD | ||
11.03.2022 | 66.042 | 100,02 | 44,67 | 223,9 | 7,88 | 7,5 | Eco | ||
15.04.2022 | 66.603 | 86,94 | 43,93 | 197,9 | 7,83 | 7,5 | Eco | ||
19.05.2022 | 67.350 | 118,14 | 53,97 | 218,9 | 7,22 | 7,2 | Eco Sommerräder | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
20.06.2022 | 68.012 | 97,05 | 48,07 | 201,9 | 7,26 | 6,9 | Eco | ||
01.08.2022 | 68.691 | 87,99 | 48,37 | 181,9 | 7,12 | 6,9 | Eco | ||
30.08.2022 | 69.272 | 74,03 | 42,57 | 173,9 | 7,33 | 6,8 | Eco Wesselburen Lisa Heide | ||
08.09.2022 | 69.940 | 95,19 | 48,59 | 195,9 | 7,27 | 7,5 | Eco | ||
07.10.2022 | 70.560 | 87,01 | 45,58 | 190,9 | 7,35 | 7,5 | Eco | ||
10.11.2022 | 71.254 | 99,00 | 52,69 | 187,9 | 7,59 | 7,3 | Eco | ||
09.12.2022 | 71.822 | 76,89 | 46,35 | 165,9 | 8,16 | 7,8 | Eco | ||
19.01.2023 | 72.459 | 97,01 | 51,63 | 187,9 | 8,11 | 7,8 | Eco | ||
09.02.2023 | 72.935 | 75,54 | 40,20 | 187,9 | 8,45 | 7,9 | Eco | ||
07.03.2023 | 73.485 | 79,05 | 43,94 | 179,9 | 7,99 | 7,5 | Eco | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
05.04.2023 | 74.144 | 98,02 | 51,89 | 188,9 | 7,87 | 7,5 | Eco | ||
05.05.2023 | 74.677 | 78,85 | 43,83 | 179,9 | 8,22 | 7,6 | Eco | ||
12.06.2023 | 75.426 | 100,12 | 53,00 | 188,9 | 7,08 | 7,2 | Eco | ||
27.06.2023 | 75.820 | 49,71 | 27,48 | 180,9 | 6,97 | 6,7 | Eco -> Stk, Peter | ||
20.07.2023 | 76.523 | 91,80 | 51,60 | 177,9 | 7,34 | 7,2 | Eco Sankt Peter | ||
24.08.2023 | 77.323 | 104,99 | 54,71 | 191,9 | 6,84 | 6,7 | Eco | ||
20.09.2023 | 77.872 | 76,02 | 38,61 | 196,9 | 7,03 | 6,5 | Eco | ||
06.10.2023 | 78.227 | 46,95 | 25,12 | 186,9 | 7,08 | 6,9 | Eco | ||
11.10.2023 | 78.567 | 38,22 | 20,15 | 189,7 | Fanö OK Tankstelle | ||||
26.10.2023 | 79.160 | 98,87 | 53,47 | 184,9 | 7,89 | 7,7 | Eco Winterräder | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
19.11.2023 | 79.705 | 72,00 | 42,13 | 170,9 | 7,73 | 7,5 | Eco | ||
13.12.2023 | 80.294 | 84,00 | 47,22 | 177,9 | 8,02 | 7,7 | Eco | ||
09.01.2024 | 80.811 | 73,30 | 42,15 | 173,9 | 8,15 | 7,7 | Eco | ||
06.02.2024 | 81.419 | 87,53 | 49,48 | 176,9 | 8,14 | 7,6 | Eco | ||
28.02.2024 | 81.951 | 73,33 | 41,22 | 177,9 | 7,75 | 7,4 | Eco | ||
04.04.2024 | 82.537 | 87,29 | 45,25 | 192,9 | 7,72 | 7,4 | Eco | ||
30.04.2024 | 83.170 | 89,06 | 47,65 | 186,9 | 7,53 | 7,0 | Eco Sommerräder | ||
22.05.2024 | 83.768 | 82,29 | 44,99 | 182,9 | 7,52 | 7,5 | Eco St. Peter | ||
14.06.2024 | 84.188 | 54,37 | 30,39 | 178,9 | 7,24 | 7,0 | SPO ab 15.06.24 | ||
09.07.2024 | 84.817 | 87,02 | 48,37 | 179,9 | 7,69 | 7,4 | Eco | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
07.08.2024 | 85.499 | 81,55 | 47,44 | 171,9 | 6,96 | 6,8 | Eco | ||
29.08.2024 | 85.744 | 31,79 | 18,28 | 173,9 | 7,46 | 7,0 | Eco Fanö | ||
10.09.2024 | 86.290 | 83,93 | 41,30 | 203,2 | 7,56 | 7,2 | Fanö | ||
07.10.2024 | 87.419 | 63,59 | 38,80 | 163,9 | 3,44 | 7,7 | Eco Rendsburg Winterräder | ||
30.10.2024 | 88.082 | 82,86 | 51,50 | 160,9 | 7,77 | 7,3 | Eco |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 87.858 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 10.150,46 |
Kosten gesamt (Euro/km): | 0,116 |
Kraftstoff (l) | 6.691,72 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,62 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 8,86 |
Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 3,44 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat