|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt:
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
27.10.2015 | 35.966 | 38,12 | 67,00 | 56,9 | Gas | |||||
01.11.2015 | 36.535 | 37,83 | 68,91 | 54,9 | 12,11 | Gas | ||||
08.11.2015 | 36.980 | 27,47 | 50,03 | 54,9 | 11,24 | Gas | ||||
13.11.2015 | 37.424 | 25,27 | 46,03 | 54,9 | 10,37 | gas | ||||
15.11.2015 | 37.986 | 37,02 | 67,43 | 54,9 | Gas | |||||
21.11.2015 | 38.291 | 18,72 | 34,10 | 54,9 | 11,71 | Gas | ||||
03.12.2015 | 38.774 | 29,02 | 52,86 | 54,9 | 10,94 | Gas | ||||
21.12.2015 | 31,01 | 53,55 | 57,9 | Gas | ||||||
28.12.2015 | 19,00 | 34,61 | 54,9 | Gas | ||||||
30.12.2015 | 41.353 | 38,12 | 69,43 | 54,9 | 6,11 | Gas | ||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
09.01.2016 | 41.878 | 31,58 | 57,52 | 54,9 | 10,96 | Gas | ||||
16.01.2016 | 42.440 | 30,75 | 56,01 | 54,9 | 9,97 | Gas | ||||
31.01.2016 | 42.946 | 33,23 | 60,53 | 54,9 | 11,96 | Gas | ||||
14.02.2016 | 43.583 | 36,73 | 66,91 | 54,9 | 10,50 | Gas | ||||
26.02.2016 | 44.235 | 31,89 | 63,90 | 49,9 | 9,80 | Gas | ||||
07.03.2016 | 44.786 | 20,02 | 16,98 | 117,9 | Benzin | |||||
08.03.2016 | 44.819 | 30,45 | 61,03 | 49,9 | 13,36 | Gas | ||||
16.03.2016 | 45.492 | 38,70 | 77,55 | 49,9 | 11,52 | Gas | ||||
16.03.2016 | 45.539 | Benzin 47km | ||||||||
25.03.2016 | 46.100 | 26,20 | 52,51 | 49,9 | 8,64 | Gas | ||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
30.03.2016 | 46.635 | 20,00 | 16,12 | 124,1 | 3,01 | Benzin | ||||
01.04.2016 | 46.785 | 10,13 | 20,30 | 49,9 | Gas | |||||
04.04.2016 | 47.030 | 5,13 | 10,29 | 49,9 | GAS | |||||
06.04.2016 | 47.156 | 31,19 | 60,10 | 51,9 | Gas und Gasfilter gewechselt | |||||
17.04.2016 | 47.706 | 38,80 | 77,75 | 49,9 | 15,73 | Gas | ||||
26.04.2016 | 48.307 | 25,03 | 18,98 | 131,9 | Benzin | |||||
26.04.2016 | 48.310 | 31,50 | 63,13 | 49,9 | 13,59 | Gas | ||||
07.05.2016 | 48.667 | 16,48 | 33,02 | 49,9 | 9,25 | Gas | ||||
12.05.2016 | 49.248 | 33,44 | 67,01 | 49,9 | 11,53 | Gas | ||||
22.05.2016 | 49.882 | 33,00 | 66,13 | 49,9 | 10,43 | Gas | ||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
31.05.2016 | 50.533 | 37,02 | 74,19 | 49,9 | 11,40 | Gas | ||||
31.05.2016 | 50.561 | Inspektion in 10000KM Bremsen kontrolle 100000KM Tassenstössel kontrolle | ||||||||
01.06.2016 | 50.625 | 620ml Flash Lube aufgefüllt voll | ||||||||
10.06.2016 | 51.121 | 31,01 | 62,15 | 49,9 | 10,57 | Gas | ||||
18.06.2016 | 51.528 | 22,18 | 44,45 | 49,9 | 10,92 | Gas | ||||
22.06.2016 | 52.154 | 36,94 | 74,02 | 49,9 | 11,82 | Gas | ||||
23.06.2016 | 52.258 | 7,00 | 14,02 | 49,9 | 13,48 | Gas | ||||
23.06.2016 | 52.492 | 51,96 | 46,44 | 111,9 | Benzin 5412 Puch Halleiner Landeststrasse 819 | |||||
23.06.2016 | 52.550 | 9,61 | 18,52 | 51,9 | Gas 96160 Geiselwind Scheinfelderstr 23 | |||||
23.06.2016 | 52.777 | 32,51 | 60,31 | 53,9 | 24,14 | Gas 85077 Manching Am Keltenwall 2 | ||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
23.06.2016 | 52.995 | 23,00 | 32,90 | 69,9 | Gas 5412 Puch Urstein Nord 15 | |||||
24.06.2016 | 53.213 | 26,56 | 48,02 | 55,3 | 18,56 | Gas OMV Slovenia Radovljica | ||||
02.07.2016 | 37,89 | 31,61 | 119,9 | Benzin reservekanister 9853 Gmünd Untere Vorstadt 27a | ||||||
02.07.2016 | 33,50 | 61,76 | 54,2 | Gas in Rovinje | ||||||
02.07.2016 | 53.785 | 20,85 | 36,33 | 57,4 | Gas Lublijana | |||||
02.07.2016 | 54.091 | 39,61 | 61,98 | 63,9 | 21,83 | Gas 83346 Bergen Bar Hochfelln Nord | ||||
03.07.2016 | 54.399 | 37,48 | 69,54 | 53,9 | 22,58 | Gas 91052 Erlangen Werner von Siemensstr 45 | ||||
03.07.2016 | 54.636 | 23,99 | 47,13 | 50,9 | 19,89 | Gas 36286 Neuenstein AUA Im Biegen | ||||
14.07.2016 | 55.222 | Benzin 37km | ||||||||
14.07.2016 | 55.259 | 37,00 | 74,14 | 49,9 | 11,90 | Gas | ||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
06.08.2016 | 55.787 | 30,11 | 60,35 | 49,9 | 11,43 | Gas | ||||
17.08.2016 | 56.440 | 38,00 | 76,15 | 49,9 | 11,66 | Gas | ||||
17.08.2016 | 56.472 | Benzin 32km | ||||||||
27.08.2016 | 57.130 | 29,14 | 58,39 | 49,9 | Gas | |||||
06.09.2016 | 57.538 | 30,01 | 60,14 | 49,9 | 10,80 | Gas | ||||
19.09.2016 | 57.851 | Flash Lube aufgefüllt | ||||||||
04.10.2016 | 58.171 | 20,00 | 15,16 | 131,9 | Benzin | |||||
04.10.2016 | 58.171 | 34,54 | 69,21 | 49,9 | 13,33 | Gas | ||||
21.10.2016 | 58.770 | 25,00 | 50,10 | 49,9 | Gas | |||||
03.11.2016 | 59.218 | 19,96 | 40,00 | 49,9 | Gas | |||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
16.11.2016 | 59.502 | 20,00 | 16,01 | 124,9 | Benzin | |||||
22.11.2016 | 59.622 | 21,36 | 40,37 | 52,9 | Gas | |||||
25.11.2016 | 59.953 | 13,25 | 25,04 | 52,9 | Gas | |||||
01.12.2016 | 60.273 | 19,61 | 39,30 | 49,9 | Gas | |||||
05.12.2016 | 60.449 | 14,77 | 29,60 | 49,9 | Gas | |||||
05.12.2016 | 60.647 | 5,44 | 10,28 | 52,9 | Gas | |||||
05.12.2016 | 60.657 | 15,01 | 28,93 | 51,9 | Gas | |||||
05.12.2016 | 60.990 | 20,01 | 15,29 | 130,9 | Benzin | |||||
19.12.2016 | 61.250 | 35,60 | 71,34 | 49,9 | 11,90 | Gas | ||||
22.12.2016 | 61.300 | Flash Lube aufgefüllt | ||||||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
28.12.2016 | 61.757 | 29,22 | 57,41 | 50,9 | 11,32 | Gas | ||||
01.01.2017 | 61.906 | 8,48 | 16,99 | 49,9 | 11,40 | Gas | ||||
12.01.2017 | 62.198 | 15,77 | 30,99 | 50,9 | 10,61 | Gas | ||||
14.01.2017 | 62.256 | 26,79 | 20,01 | 133,9 | Benzin | |||||
03.02.2017 | 62.827 | 22,01 | 40,10 | 54,9 | Gas | |||||
13.02.2017 | 63.180 | 21,91 | 39,90 | 54,9 | 10,18 | Gas | ||||
22.02.2017 | 63.459 | 32,65 | 59,47 | 54,9 | 21,32 | Gas | ||||
03.03.2017 | 63.668 | 15,03 | 10,98 | 136,9 | Benzin E10 | |||||
03.03.2017 | 63.673 | 20,04 | 14,64 | 136,9 | Benzin | |||||
18.03.2017 | 63.988 | 10,07 | 17,69 | 56,9 | Gas | |||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
19.03.2017 | 64.077 | 25,05 | 44,03 | 56,9 | Gas | |||||
27.03.2017 | 64.583 | 29,59 | 52,93 | 55,9 | 12,48 | Gas | ||||
04.04.2017 | 65.152 | Flash Lube aufgefüllt voll 0,3Ltr. | ||||||||
04.04.2017 | 65.152 | 43,73 | 76,86 | 56,9 | 13,51 | Gas | ||||
09.04.2017 | 65.675 | 20,11 | 35,97 | 55,9 | 6,88 | Gas | ||||
30.04.2017 | 65.967 | 31,22 | 55,85 | 55,9 | 19,13 | Gas | ||||
03.05.2017 | 66.445 | 11,53 | 19,92 | 57,9 | Gas | |||||
08.05.2017 | 66.670 | 42,90 | 75,40 | 56,9 | 13,56 | Gas | ||||
05.06.2017 | 66.801 | 20,01 | 15,15 | 132,1 | Benzin | |||||
08.06.2017 | 67.323 | 19,82 | 35,45 | 55,9 | Gas | |||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
12.06.2017 | 67.427 | 27,03 | 48,36 | 55,9 | Gas | |||||
13.06.2017 | 67.776 | 40,74 | 68,02 | 59,9 | 15,10 | Gas Geiselwind | ||||
13.06.2017 | 68.108 | 35,01 | 60,46 | 57,9 | 18,21 | Gas Tank Zentrum Chiemsee und Vignette | ||||
14.06.2017 | 68.465 | 16,42 | 30,48 | 53,9 | Gas Petrol Ljubljana | |||||
01.07.2017 | 69.328 | 10,10 | 15,56 | 64,9 | Gas Bar Hochfelln Nord | |||||
01.07.2017 | 69.336 | 27,51 | 45,92 | 59,9 | 7,49 | Gas Tank Zentrum Chiemsee | ||||
02.07.2017 | 69.619 | 37,58 | 61,50 | 61,1 | 21,73 | Gas Aral Tankstelle Erlangerstr 40 Nürnberg | ||||
02.07.2017 | 69.810 | 41,17 | 30,75 | 133,9 | Benzin | |||||
06.07.2017 | 70.285 | 19,65 | 35,16 | 55,9 | Gas | |||||
11.07.2017 | 70.580 | 20,20 | 36,13 | 55,9 | Gas | |||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
22.07.2017 | 71.004 | 20,12 | 35,99 | 55,9 | Gas | |||||
03.08.2017 | 71.340 | 20,14 | 36,03 | 55,9 | Gas | |||||
04.08.2017 | 71.440 | 30,01 | 22,75 | 131,9 | Benzin | |||||
12.08.2017 | 71.670 | 20,24 | 36,21 | 55,9 | Gas | |||||
22.08.2017 | 72.003 | 15,93 | 29,02 | 54,9 | Gas | |||||
26.08.2017 | 72.054 | 29,01 | 51,89 | 55,9 | 12,89 | Gas | ||||
29.08.2017 | 72.649 | 30,10 | 53,84 | 55,9 | 9,05 | Gas | ||||
02.09.2017 | 72.812 | 25,71 | 46,00 | 55,9 | 28,22 | Gas | ||||
02.09.2017 | 73.152 | 40,29 | 68,40 | 58,9 | 20,12 | Gas | ||||
02.09.2017 | 73.437 | 20,15 | 31,54 | 63,9 | Gas | |||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
02.09.2017 | 73.486 | 21,52 | 36,53 | 58,9 | Gas | |||||
03.09.2017 | 73.774 | 30,08 | 48,28 | 62,3 | 18,71 | Gas | ||||
14.09.2017 | 74.128 | 15,00 | 22,10 | 67,9 | Gas | |||||
15.09.2017 | 74.328 | 15,00 | 10,55 | 142,2 | Benzin | |||||
21.09.2017 | 74.405 | 67,31 | 49,03 | 137,3 | 12,94 | Benzin | ||||
21.09.2017 | 74.405 | 31,00 | 49,03 | 63,2 | Gas | |||||
22.09.2017 | 74.672 | 34,12 | 54,76 | 62,3 | 38,87 | Gas | ||||
22.09.2017 | 74.810 | 50,01 | 42,42 | 117,9 | 30,74 | Benzin | ||||
22.09.2017 | 74.972 | 43,89 | 64,64 | 67,9 | 39,90 | Gas | ||||
23.09.2017 | 75.237 | 31,24 | 55,88 | 55,9 | 21,09 | Gas | ||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
23.09.2017 | 75.495 | 29,15 | 48,66 | 59,9 | 18,86 | Gas | ||||
30.09.2017 | 75.946 | 20,06 | 36,54 | 54,9 | Gas | |||||
06.10.2017 | 76.280 | 20,03 | 35,83 | 55,9 | Gas | |||||
19.10.2017 | 76.560 | 30,08 | 53,81 | 55,9 | 11,85 | Gas | ||||
28.10.2017 | 76.954 | 30,13 | 53,90 | 55,9 | 13,68 | Gas | ||||
07.11.2017 | 77.211 | 28,18 | 48,67 | 57,9 | Gas | |||||
28.11.2017 | 77.842 | 27,38 | 20,00 | 136,9 | Benzin | |||||
04.12.2017 | 77.920 | 37,94 | 63,34 | 59,9 | 13,67 | Gas | ||||
24.12.2017 | 78.442 | 27,71 | 47,04 | 58,9 | 9,01 | Gas und 18 Ltr.umsonst | ||||
08.01.2018 | 78.973 | 20,22 | 34,33 | 58,9 | Gas | |||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
05.02.2018 | 79.405 | 30,35 | 52,41 | 57,9 | Gas | |||||
17.02.2018 | 79.814 | 37,49 | 64,75 | 57,9 | 11,04 | Gas | ||||
01.03.2018 | 80.074 | 40,44 | 30,66 | 131,9 | und Flashlube aufgefüllt | |||||
15.03.2018 | 80.349 | 30,26 | 52,26 | 57,9 | 15,50 | Gas | ||||
26.03.2018 | 80.893 | 34,70 | 59,93 | 57,9 | 11,02 | Gas | ||||
04.04.2018 | 81.314 | 28,03 | 48,41 | 57,9 | 11,50 | Gas | ||||
10.04.2018 | 81.813 | 29,12 | 50,29 | 57,9 | 10,08 | Gas | ||||
26.04.2018 | 82.392 | 37,36 | 64,52 | 57,9 | 11,14 | Gas | ||||
13.05.2018 | 83.000 | 51,24 | 82,00 | 62,5 | 13,49 | Gas | ||||
21.05.2018 | 83.605 | 20,00 | 13,90 | 143,9 | Benzin | |||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
23.05.2018 | 83.380 | 22,00 | 15,08 | 145,9 | Benzin | |||||
01.06.2018 | 83.646 | 20,04 | 34,03 | 58,9 | Gas | |||||
02.06.2018 | 83.781 | 25,01 | 43,20 | 57,9 | Gas | |||||
08.06.2018 | 83.904 | 11,01 | 19,02 | 57,9 | 13,85 | Gas und aufgefüllt | ||||
08.06.2018 | 84.244 | 31,07 | 51,02 | 60,9 | 15,01 | Gas | ||||
08.06.2018 | 84.545 | 45,08 | 74,02 | 60,9 | 24,59 | Gas | ||||
09.06.2018 | 84.872 | 37,32 | 59,43 | 62,8 | 18,17 | Gas | ||||
25.06.2018 | 85.338 | 51,61 | 34,62 | 149,1 | Benzin | |||||
30.06.2018 | 85.416 | 30,01 | 45,89 | 65,4 | Gas | |||||
30.06.2018 | 85.624 | 32,42 | 49,57 | 65,4 | Gas | |||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
30.06.2018 | 85.948 | 42,76 | 71,39 | 59,9 | 18,72 | Gas | ||||
01.07.2018 | 86.203 | 33,21 | 56,38 | 58,9 | 22,11 | Gas | ||||
01.07.2018 | 86.432 | 20,18 | 32,60 | 61,9 | Gas | |||||
26.07.2018 | 87.428 | 25,13 | 43,40 | 57,9 | Gas und flashlube aufgefüllt | |||||
03.08.2018 | 87.651 | 31,50 | 54,40 | 57,9 | Gas | |||||
15.08.2018 | 88.131 | 42,89 | 74,08 | 57,9 | 10,61 | Gas | ||||
24.08.2018 | 88.619 | 30,11 | 52,01 | 57,9 | 10,66 | Gas | ||||
08.09.2018 | 89.232 | 40,19 | 69,41 | 57,9 | 11,32 | Gas | ||||
25.09.2018 | 89.819 | 30,19 | 50,40 | 59,9 | 8,59 | Gas | ||||
30.09.2018 | 90.198 | 30,00 | 50,94 | 58,9 | 13,44 | Gas | ||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
19.10.2018 | 90.549 | 26,76 | 43,23 | 61,9 | Gas | |||||
06.11.2018 | 91.196 | 25,10 | 39,91 | 62,9 | Gas und flashlube aufgefüllt | |||||
27.11.2018 | 91.590 | 44,91 | 71,40 | 62,9 | 11,10 | Gas | ||||
15.12.2018 | 91.940 | 30,00 | 21,14 | 141,9 | Benzin | |||||
21.12.2018 | 92.122 | 36,05 | 60,18 | 59,9 | 15,29 | Gas | ||||
21.01.2019 | 92.803 | 41,16 | 68,72 | 59,9 | 10,09 | Gas | ||||
14.02.2019 | 93.346 | 30,07 | 50,20 | 59,9 | Gas | |||||
14.02.2019 | 93.346 | 33,63 | 24,93 | 134,9 | Benzin | |||||
21.03.2019 | 93.931 | 41,09 | 68,59 | 59,9 | 12,74 | Gas | ||||
05.04.2019 | 94.425 | 32,86 | 54,86 | 59,9 | 11,11 | Gas | ||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
20.04.2019 | 94.824 | 20,00 | 13,52 | 147,9 | Benzin | |||||
30.04.2019 | 95.028 | 37,52 | 62,64 | 59,9 | 12,63 | Gas | ||||
25.05.2019 | 95.642 | 25,19 | 42,05 | 59,9 | Gas | |||||
04.06.2019 | 95.738 | 25,09 | 41,89 | 59,9 | 11,82 | Gas und Flashlube aufgefüllt | ||||
05.06.2019 | 96.092 | 33,34 | 53,01 | 62,9 | 14,97 | Gas | ||||
05.06.2019 | 96.381 | 39,65 | 63,03 | 62,9 | 21,81 | Gas | ||||
05.06.2019 | 96.465 | 4,00 | 5,00 | 80,0 | Gas | |||||
05.06.2019 | 96.465 | 20,01 | 15,17 | 131,9 | Benzin | |||||
06.06.2019 | 96.694 | 26,00 | 40,12 | 64,8 | 19,26 | Gas | ||||
10.06.2019 | 96.959 | 12,46 | 22,00 | 56,6 | 8,30 | Gas | ||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
28.06.2019 | 97.402 | 25,46 | 40,29 | 63,2 | 9,09 | Gas | ||||
29.06.2019 | 97.435 | 14,99 | 12,30 | 121,9 | Benzin | |||||
29.06.2019 | 97.665 | 15,08 | 20,40 | 73,9 | Gas | |||||
29.06.2019 | 97.687 | 12,70 | 18,17 | 69,9 | Gas | |||||
29.06.2019 | 97.946 | 32,01 | 50,09 | 63,9 | 18,56 | Gas | ||||
29.06.2019 | 98.173 | 35,00 | 56,64 | 61,8 | 24,95 | Gas Rastpark Eichenzell Rhönhof 4 36124 Eichenzell sehr gut gegessen | ||||
02.07.2019 | 98.411 | 38,61 | 64,45 | 59,9 | 27,08 | Gas | ||||
24.07.2019 | 99.004 | 29,42 | 49,11 | 59,9 | 8,28 | Gas | ||||
30.07.2019 | 99.361 | 34,41 | 57,45 | 59,9 | 16,09 | Gas | ||||
04.08.2019 | 99.971 | 35,12 | 55,84 | 62,9 | 9,15 | Gas | ||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
05.08.2019 | 100.228 | 39,01 | 65,12 | 59,9 | 25,34 | Gas und Flashlube aufgefüllt | ||||
21.09.2019 | 100.872 | 41,94 | 70,02 | 59,9 | 10,87 | Gas | ||||
08.10.2019 | 101.396 | 46,82 | 67,90 | 69,0 | 12,96 | Gas und Flashlube aufgefüllt | ||||
16.10.2019 | 101.799 | 25,00 | 18,00 | 138,9 | Benzin | |||||
22.10.2019 | 101.971 | 39,01 | 67,37 | 57,9 | 14,85 | Gas | ||||
11.11.2019 | 102.560 | 36,92 | 63,77 | 57,9 | 10,83 | Gas | ||||
22.11.2019 | 103.016 | 29,30 | 50,61 | 57,9 | 11,10 | Gas | ||||
27.11.2019 | 103.641 | 43,20 | 74,61 | 57,9 | 11,94 | Gas | ||||
05.12.2019 | 103.841 | 15,00 | 10,80 | 138,9 | Benzin | |||||
17.12.2019 | 104.200 | 37,61 | 64,96 | 57,9 | 13,55 | Gas | ||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
18.12.2019 | 104.291 | 21,00 | 15,45 | 135,9 | Benzin | |||||
07.01.2020 | 104.645 | 26,88 | 46,43 | 57,9 | 13,91 | Gas | ||||
02.04.2020 | 105.211 | 32,88 | 57,78 | 56,9 | 10,21 | GAS | ||||
19.05.2020 | 106.019 | 42,17 | 70,40 | 59,9 | 8,71 | Gas | ||||
03.06.2020 | 106.271 | 17,99 | 31,62 | 56,9 | 12,55 | Gas und Flashlube aufgefüllt | ||||
06.06.2020 | 106.616 | 35,00 | 58,43 | 59,9 | 16,94 | Gas | ||||
06.06.2020 | 106.857 | 28,02 | 45,77 | 61,2 | 18,99 | Gas | ||||
06.06.2020 | 107.024 | 16,04 | 22,94 | 69,9 | Gas | |||||
07.06.2020 | 107.457 | 39,10 | 61,00 | 64,1 | 13,99 | Gas | ||||
07.06.2020 | 107.457 | 17,00 | 29,16 | 58,3 | Gas | |||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
24.06.2020 | 107.824 | 51,25 | 21,91 | Gas 215,25Kuna | ||||||
25.06.2020 | 108.090 | 39,24 | 67,30 | 58,3 | 25,30 | Gas | ||||
26.06.2020 | 108.342 | 26,53 | 44,29 | 59,9 | 17,58 | Gas | ||||
27.06.2020 | 108.600 | 26,99 | 46,61 | 57,9 | 18,07 | Gas | ||||
27.06.2020 | 108.817 | 27,00 | 45,07 | 59,9 | 20,77 | Gas | ||||
28.06.2020 | 109.109 | 44,18 | 75,01 | 58,9 | 25,69 | Gas | ||||
05.07.2020 | 109.385 | 15,00 | 28,90 | 51,9 | 10,47 | Gas | ||||
11.07.2020 | 109.689 | 18,50 | 37,83 | 48,9 | 12,44 | Gas und Flashlube aufgefüllt | ||||
30.07.2020 | 110.334 | 20,09 | 36,60 | 54,9 | 5,67 | Gas | ||||
07.08.2020 | 110.434 | 25,51 | 45,45 | 56,1 | 45,45 | Gas | ||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
21.08.2020 | 110.911 | 41,01 | 74,70 | 54,9 | 15,66 | Gas | ||||
30.08.2020 | 111.261 | 20,76 | 40,00 | 51,9 | Gas | |||||
18.09.2020 | 111.941 | 38,77 | 70,62 | 54,9 | 10,74 | Gas | ||||
05.10.2020 | 112.552 | 39,02 | 71,07 | 54,9 | 11,63 | Gas | ||||
18.10.2020 | 112.861 | 27,04 | 22,18 | 121,9 | Benzin | |||||
20.10.2020 | 112.900 | Reperatur Gasfilterwechsel und Stecker gelötet | ||||||||
13.11.2020 | 113.228 | 34,60 | 64,19 | 53,9 | 12,78 | GAS | ||||
23.11.2020 | 113.832 | 39,73 | 72,35 | 54,9 | 11,98 | GAS | ||||
23.12.2020 | 114.450 | 20,20 | 36,79 | 54,9 | Gas | |||||
30.12.2020 | 114.561 | 25,02 | 19,87 | 125,9 | Benzin | |||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
01.01.2021 | 114.655 | 24,96 | 42,37 | 58,9 | Gas | |||||
25.01.2021 | 115.069 | 34,80 | 55,32 | 62,9 | 12,48 | Gas | ||||
08.02.2021 | 115.328 | 30,03 | 20,87 | 143,9 | Benzin | |||||
08.02.2021 | 115.328 | 18,02 | 28,65 | 62,9 | 19,12 | Gas | ||||
16.03.2021 | 115.694 | 23,80 | 34,54 | 68,9 | 9,44 | Gas | ||||
07.04.2021 | 116.259 | 41,84 | 62,54 | 66,9 | 11,07 | Gas | ||||
07.04.2021 | 116.259 | 30,00 | 20,85 | 143,9 | Benzin | |||||
28.04.2021 | 116.773 | 37,01 | 53,72 | 68,9 | 14,51 | Gas Danach Error | ||||
09.05.2021 | 116.953 | 40,01 | 27,05 | 147,9 | Benzin | |||||
17.05.2021 | 117.231 | 43,81 | 30,03 | 145,9 | Benzin Gasanlage wieder OK | |||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
01.06.2021 | 117.584 | 20,01 | 29,04 | 68,9 | 10,62 | Gas | ||||
02.06.2021 | 117.871 | 35,00 | 48,68 | 71,9 | 16,96 | Gas | ||||
02.06.2021 | 118.121 | 16,50 | 23,95 | 68,9 | Gas | |||||
02.06.2021 | 118.232 | 37,99 | 58,54 | 64,9 | 22,85 | Gas | ||||
02.06.2021 | 118.538 | 39,00 | 58,29 | 66,9 | 19,05 | Gas | ||||
20.06.2021 | 118.945 | 255,01 | 50,09 | 509,1 | 12,31 | Gas = Kuna | ||||
21.06.2021 | 119.202 | 29,89 | 45,02 | 66,4 | 17,52 | Gas | ||||
21.06.2021 | 119.220 | 75,88 | 60,07 | 126,3 | 333,72 | Benzin | ||||
21.06.2021 | 119.220 | 12,50 | 18,25 | 68,5 | Gas | |||||
21.06.2021 | 119.462 | 8,03 | 12,57 | 63,9 | Gas | |||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
21.06.2021 | 119.521 | 26,01 | 32,96 | 78,9 | 21,19 | Gas | ||||
21.06.2021 | 119.617 | 21,50 | 30,32 | 70,9 | Gas | |||||
21.06.2021 | 119.776 | 17,02 | 21,01 | 81,0 | Gas | |||||
22.06.2021 | 120.022 | 30,01 | 42,93 | 69,9 | 18,81 | Gas | ||||
01.07.2021 | 120.280 | 46,52 | 67,52 | 68,9 | 26,17 | Gas | ||||
28.07.2021 | 120.578 | 19,97 | 28,57 | 69,9 | 9,59 | Gas | ||||
16.08.2021 | 120.941 | 11,14 | 15,28 | 72,9 | Gas | |||||
07.09.2021 | 121.264 | 32,99 | 47,20 | 69,9 | 9,11 | Gas | ||||
04.10.2021 | 121.711 | 42,99 | 55,90 | 76,9 | 12,51 | Gas | ||||
18.10.2021 | 121.902 | 20,05 | 12,31 | 162,9 | Benzin | |||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
04.11.2021 | 122.382 | 15,21 | 18,80 | 80,9 | Gas | |||||
10.11.2021 | 122.544 | 25,00 | 14,45 | 173,0 | Benzin | |||||
15.11.2021 | 122.600 | Gas | ||||||||
09.12.2021 | 123.044 | 44,59 | 53,15 | 83,9 | 7,41 | Gas Nach neuem Tank | ||||
