|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt: Typ: CWB, Variante: CB721, Baujahr: 2010, Motorleistung: 115 kW, Motorkennbuchgstabe: 4HN, SST-Doppelkupplungsgetriebe
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
13.12.2014 | 61.998 | 51,26 | 38,57 | 132,9 | Aral ultimate | |
26.12.2014 | 62.582 | 65,36 | 52,33 | 124,9 | 8,96 | Aral ultimate |
30.12.2014 | 63.036 | 49,41 | 40,20 | 122,9 | 8,85 | Aral ultimate, 4WD |
10.01.2015 | 63.624 | 62,03 | 49,66 | 124,9 | 8,45 | Aral ultimate Diesel |
23.01.2015 | 64.208 | 61,35 | 51,60 | 118,9 | 8,84 | Aral ultimate, 2WD |
25.01.2015 | 64.564 | 44,54 | 40,16 | 110,9 | 11,28 | Aral Diesel, 4WD mit Anhänger ca. 1.500kg, überwiegend Autobahn mit 100km/h |
01.02.2015 | 64.917 | 42,91 | 35,79 | 119,9 | 10,14 | Aral diesel, immer 4 WD mit Anhänger (1.500kg) und ohne. |
07.02.2015 | 65.322 | 45,98 | 37,11 | 123,9 | 9,16 | Aral ultimate Diesel. Überwiegend 4 WD. |
17.02.2015 | 65.872 | 64,07 | 49,32 | 129,9 | 8,97 | Aral Ultimate Diesel, überwiegend 2WD |
21.02.2015 | 66.358 | 52,69 | 41,20 | 127,9 | 8,48 | Aral ultimate Diesel, teilweise 4WD |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
28.02.2015 | 66.847 | 69,19 | 54,10 | 127,9 | 11,06 | Aral ultimate Diesel, überwiegend 4WD mit Anhänger ca. 1.500kg, Autobahn mit 100km/h |
07.03.2015 | 67.368 | 58,49 | 49,19 | 118,9 | 9,44 | Shell Diesel FuelSave, überwiegend 4WD mit Anhänger 1.500kg, Autobahn mit 100 km/h |
15.03.2015 | 67.838 | 61,78 | 47,20 | 130,9 | 10,04 | Aral ultimate Diesel, zum Teil Autobahn mit Anhänger 1.500kg in 4 WD. |
22.03.2015 | 68.319 | 57,04 | 45,67 | 124,9 | 9,49 | Aral ultimate Diesel, Stadt und Autobahn mit 2WD |
01.04.2015 | 68.874 | 57,30 | 49,87 | 114,9 | 8,99 | Agip Diesel, 2WD |
07.04.2015 | 69.330 | 53,97 | 42,87 | 125,9 | 9,40 | Aral ultimate Diesel, 2 WD |
10.04.2015 | 69.763 | 57,63 | 46,14 | 124,9 | 10,66 | Aral ultimate Diesel, überwiegend 4 WD mit Anhänger 1.500kg und Autobahn |
17.04.2015 | 70.123 | 41,42 | 30,48 | 135,9 | 8,47 | Aral ultimate diesel. Überwiegend 2 WD. Autobahn/ Stadt. |
18.04.2015 | 70.444 | 53,27 | 41,33 | 128,9 | 12,88 | Aral ultimate Diesel, überwiegend 4 WD mit Anhänger 1.500kg und Autobahn mit 100 km/h |
30.04.2015 | 70.969 | 63,07 | 48,18 | 130,9 | 9,18 | Aral ultimate Diesel, 2 WD |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
14.05.2015 | 71.498 | 58,87 | 42,69 | 137,9 | 8,07 | Aral Diesel, überwiegend 2WD |
14.05.2015 | 71.874 | 74,61 | 53,33 | 139,9 | 14,18 | AVIA Diesel, Autobahn mit Anhänger 750 kg bei 110 km/h, 4 WD |
14.05.2015 | 72.201 | 62,96 | 45,49 | 138,4 | 13,91 | Tank & Rast Diesel, 2 WD, mit Anhänger 750 kg auf Autobahn mit 110 km/h. |
15.05.2015 | 72.721 | 65,11 | 53,41 | 121,9 | 10,27 | Shell Diesel FuelSave, Anhänger mit 2 WD und ohne Anhänger auf Landstraße |
16.05.2015 | 72.977 | 38,72 | 27,48 | 140,9 | 10,73 | Shell Diesel FuelSave, überwiegend 4 WD, mit Anhänger 1.500 kg, Landstraße und Autobahn |
16.05.2015 | 73.321 | 62,11 | 49,72 | 124,9 | 14,45 | Shell Diesel FuelSave, nur 4 WD mit Anhänger 1.500 kg, Autobahn mit 100 km/h |
16.05.2015 | 73.717 | 70,74 | 53,23 | 132,9 | 13,44 | Aral ultimate Diesel, nur 4 WD mit Anhänger 1.500 kg auf Autobahn mit 100 km/h |
27.05.2015 | 74.324 | 66,84 | 51,06 | 130,9 | 8,41 | Aral ultimate Diesel, 2 WD |
30.05.2015 | 74.882 | 61,68 | 46,41 | 132,9 | 8,32 | Aral ultimate Diesel, 2 WD, Autobahn |
31.05.2015 | 75.497 | 68,71 | 52,49 | 130,9 | 8,53 | Aral ultimate Diesel, 2 WD, Autobahn |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
07.06.2015 | 76.039 | 56,45 | 43,79 | 128,9 | 8,08 | Aral ultimate Diesel, 2 WD |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 14.041 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 1.799,56 |
Kosten gesamt (Euro/km): | 0,128 |
Kraftstoff (l) | 1.371,50 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 9,77 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 14,45 |
Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 8,07 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat