|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt: Automatik,Standheizung Webasto,ACC
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
01.01.1970 | ||||||
01.04.2014 | 11.213 | 38,46 | 29,61 | 129,9 | ||
02.04.2014 | 11.629 | 38,46 | 29,61 | 129,9 | 7,12 | |
10.04.2014 | 12.054 | 44,68 | 33,37 | 133,9 | 7,85 | |
16.04.2014 | 12.586 | 49,36 | 36,59 | 134,9 | 6,88 | |
04.05.2014 | 13.055 | 48,46 | 36,46 | 132,9 | 7,77 | |
08.05.2014 | 13.392 | 33,19 | 24,97 | 132,9 | 7,41 | |
15.05.2014 | 13.477 | 10,39 | 7,94 | 130,9 | 9,34 | |
21.05.2014 | 13.885 | 37,45 | 28,39 | 131,9 | 6,96 | |
27.05.2014 | 14.538 | 62,08 | 45,68 | 135,9 | 7,00 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
01.06.2014 | 15.154 | 52,57 | 40,16 | 130,9 | 6,52 | |
13.06.2014 | 15.844 | 67,71 | 50,57 | 133,9 | 7,33 | |
20.06.2014 | 16.411 | 56,81 | 43,07 | 131,9 | 7,60 | |
27.06.2014 | 16.865 | 43,84 | 32,99 | 132,9 | 7,27 | |
05.07.2014 | 17.057 | 19,61 | 14,98 | 130,9 | 7,80 | |
11.07.2014 | 17.300 | 24,08 | 18,26 | 131,9 | 7,51 | |
22.07.2014 | 17.732 | 39,44 | 30,13 | 130,9 | 6,97 | |
21.08.2014 | 18.077 | 35,18 | 26,67 | 131,9 | 7,73 | |
02.09.2014 | 18.640 | 53,51 | 40,57 | 131,9 | 7,21 | |
17.09.2014 | 19.001 | 38,18 | 28,73 | 132,9 | 7,96 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
20.09.2014 | 19.557 | 49,61 | 37,90 | 130,9 | 6,82 | |
22.09.2014 | 19.894 | 32,59 | 24,90 | 130,9 | 7,39 | |
30.09.2014 | 20.146 | 24,87 | 19,00 | 130,9 | 7,54 | |
03.10.2014 | 20.589 | 50,31 | 34,25 | 146,9 | 7,73 | |
06.10.2014 | 21.220 | 43,47 | 30,00 | 144,9 | ||
07.10.2014 | 21.651 | 63,25 | 48,69 | 129,9 | 7,41 | |
10.10.2014 | 21.804 | 16,13 | 12,51 | 128,9 | 8,18 | |
15.10.2014 | 22.057 | 23,60 | 18,45 | 127,9 | 7,29 | |
21.10.2014 | 22.389 | 24,93 | 20,45 | 121,9 | 6,16 | |
27.10.2014 | 22.708 | 34,49 | 26,55 | 129,9 | 8,32 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
03.11.2014 | 23.066 | 34,06 | 27,05 | 125,9 | 7,56 | |
17.11.2014 | 23.569 | 49,66 | 39,13 | 126,9 | 7,78 | |
24.11.2014 | 23.852 | 27,45 | 21,98 | 124,9 | 7,77 | |
30.11.2014 | 24.175 | 34,22 | 28,78 | 118,9 | 8,91 | |
03.12.2014 | 24.349 | 17,00 | 14,30 | 118,9 | 8,22 | |
08.12.2014 | 24.732 | 34,11 | 29,18 | 116,9 | 7,62 | |
15.12.2014 | 25.057 | 28,33 | 24,44 | 115,9 | 7,52 | |
22.12.2014 | 25.235 | 17,36 | 15,38 | 112,9 | 8,64 | |
30.12.2014 | 25.424 | 30,23 | 28,02 | 107,9 | 14,83 | |
30.12.2014 | 25.896 | 44,15 | 35,37 | 124,8 | 7,49 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
05.01.2015 | 26.660 | 61,50 | 52,16 | 117,9 | 6,83 | |
06.01.2015 | 27.155 | 46,95 | 41,22 | 113,9 | 8,33 | |
15.01.2015 | 27.483 | 28,13 | 27,07 | 103,9 | 8,25 | |
22.01.2015 | 27.862 | 32,98 | 31,14 | 105,9 | 8,22 | |
23.01.2015 | 28.268 | 32,54 | 28,82 | 112,9 | 7,10 | |
26.01.2015 | 28.692 | 36,17 | 30,68 | 117,9 | 7,24 | |
27.01.2015 | 29.281 | 46,88 | 43,85 | 106,9 | 7,44 | |
18.02.2015 | 30.009 | 68,44 | 59,57 | 114,9 | 8,18 | |
19.02.2015 | 30.496 | 46,36 | 40,00 | 115,9 | 8,21 | |
01.03.2015 | 31.771 | 115,83 | 96,60 | 119,9 | 7,58 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
03.03.2015 | 32.310 | 51,99 | 44,10 | 117,9 | 8,18 | |
12.03.2015 | 32.871 | 49,64 | 42,83 | 115,9 | 7,63 | |
17.03.2015 | 33.200 | 31,95 | 28,05 | 113,9 | 8,53 | |
25.03.2015 | 33.436 | 22,88 | 20,09 | 113,9 | 8,51 | |
02.04.2015 | 33.971 | 49,58 | 43,15 | 114,9 | 8,07 | |
09.04.2015 | 34.255 | 28,43 | 24,74 | 114,9 | 8,71 | |
06.05.2015 | 34.916 | 59,70 | 49,79 | 119,9 | 7,53 | |
17.05.2015 | 35.258 | 31,55 | 26,31 | 119,9 | 7,69 | |
29.05.2015 | 35.838 | 52,68 | 45,06 | 116,9 | 7,77 | |
08.06.2015 | 36.249 | 35,60 | 30,45 | 116,9 | 7,41 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
19.06.2015 | 36.745 | 46,33 | 39,30 | 117,9 | 7,92 | |
29.06.2015 | 37.483 | 10,00 | 7,88 | 126,9 | ||
02.07.2015 | 37.498 | 57,59 | 48,03 | 119,9 | 7,42 | |
05.07.2015 | 37.931 | 38,44 | 31,53 | 121,9 | 7,28 | |
05.07.2015 | 38.417 | 40,06 | 33,98 | 117,9 | 6,99 | |
09.07.2015 | 38.850 | 39,08 | 33,72 | 115,9 | 7,79 | |
14.07.2015 | 39.225 | 30,97 | 27,19 | 113,9 | 7,25 | |
27.07.2015 | 39.725 | 43,36 | 38,07 | 113,9 | 7,61 | |
05.08.2015 | 39.974 | 19,22 | 17,33 | 110,9 | 6,96 | |
26.08.2015 | 40.295 | 27,28 | 25,05 | 108,9 | 7,80 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
11.09.2015 | 41.096 | 67,00 | 61,68 | 108,6 | 7,70 | |
22.09.2015 | 41.515 | 35,94 | 33,00 | 108,9 | 7,88 | |
01.10.2015 | 42.027 | 43,31 | 39,41 | 109,9 | 7,70 | |
14.10.2015 | 42.343 | 28,28 | 25,97 | 108,9 | 8,22 | |
24.10.2015 | 42.820 | 41,07 | 38,06 | 107,9 | 7,98 | |
30.10.2015 | 43.214 | 32,84 | 31,32 | 104,9 | 7,95 | |
13.11.2015 | 43.828 | 52,79 | 47,60 | 110,9 | 7,75 | |
18.11.2015 | 44.117 | 23,24 | 21,74 | 106,9 | 7,52 | |
25.11.2015 | 44.538 | 36,12 | 33,48 | 107,9 | 7,95 | |
06.12.2015 | 44.922 | 34,85 | 33,54 | 103,9 | 8,73 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
14.12.2015 | 45.209 | 26,40 | 26,43 | 99,9 | 9,21 | |
19.12.2015 | 45.500 | 21,04 | 20,62 | 102,0 | 7,09 | |
06.01.2016 | 45.915 | 37,01 | 37,80 | 97,9 | 9,11 | |
08.01.2016 | 46.088 | 15,29 | 15,31 | 99,9 | 8,85 | |
09.01.2016 | 46.366 | 25,01 | 21,21 | 117,9 | 7,63 | |
15.01.2016 | 47.008 | 48,30 | 49,34 | 97,9 | 7,69 | |
15.01.2016 | 47.517 | 37,64 | 40,52 | 92,9 | 7,96 | |
19.01.2016 | 47.660 | 12,89 | 14,18 | 90,9 | 9,92 | |
26.01.2016 | 48.037 | 30,01 | 33,01 | 90,9 | 8,76 | |
12.02.2016 | 48.410 | 32,87 | 35,38 | 92,9 | 9,49 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
23.02.2016 | 48.878 | 36,53 | 39,75 | 91,9 | 8,49 | |
07.03.2016 | 49.399 | 45,75 | 47,71 | 95,9 | 9,16 | |
15.03.2016 | 49.916 | 38,52 | 40,17 | 95,9 | 7,77 | |
18.03.2016 | 50.103 | 16,02 | 16,36 | 97,9 | 8,75 | |
19.03.2016 | 50.628 | 42,03 | 39,69 | 105,9 | 7,56 | |
27.03.2016 | 51.302 | 47,40 | 46,06 | 102,9 | 6,83 | |
29.03.2016 | 51.967 | 49,17 | 50,74 | 96,9 | 7,63 | |
13.04.2016 | 52.334 | 32,80 | 34,20 | 95,9 | 9,32 | |
20.04.2016 | 52.926 | 49,57 | 50,12 | 98,9 | 8,47 | |
14.05.2016 | 53.567 | 54,53 | 52,48 | 103,9 | 8,19 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
24.05.2016 | 54.122 | 47,97 | 45,30 | 105,9 | 8,16 | |
13.06.2016 | 54.790 | 55,24 | 51,20 | 107,9 | 7,66 | |
19.06.2016 | 55.156 | 30,37 | 28,41 | 106,9 | 7,76 | |
30.06.2016 | 55.713 | 45,33 | 42,40 | 106,9 | 7,61 | |
08.07.2016 | 56.194 | 40,40 | 37,79 | 106,9 | 7,86 | |
22.07.2016 | 56.731 | 41,86 | 41,90 | 99,9 | 7,80 | |
03.09.2016 | 57.299 | 47,55 | 46,66 | 101,9 | 8,21 | |
18.09.2016 | 57.735 | 32,81 | 32,84 | 99,9 | 7,53 | |
12.10.2016 | 58.331 | 49,12 | 45,95 | 106,9 | 7,71 | |
28.10.2016 | 58.991 | 34,27 | 32,06 | 106,9 | 4,86 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
04.11.2016 | 59.406 | 32,96 | 31,12 | 105,9 | 7,50 | |
10.11.2016 | 59.682 | 25,16 | 24,22 | 103,9 | 8,78 | |
18.11.2016 | 60.082 | 29,56 | 28,18 | 104,9 | 7,05 | |
24.11.2016 | 60.356 | 23,20 | 22,12 | 104,9 | 8,07 | |
29.11.2016 | 60.698 | 31,02 | 29,57 | 104,9 | 8,65 | |
07.12.2016 | 61.263 | 53,29 | 48,05 | 110,9 | 8,50 | |
20.12.2016 | 61.900 | 55,73 | 51,65 | 107,9 | 8,11 | |
28.12.2016 | 62.426 | 47,32 | 42,67 | 110,9 | 8,11 | |
12.01.2017 | 64.184 | 175,36 | 145,62 | 120,4 | 8,28 | |
18.01.2017 | 64.634 | 43,55 | 39,27 | 110,9 | 8,73 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
24.01.2017 | 65.108 | 40,92 | 36,90 | 110,9 | 7,78 | |
28.01.2017 | 65.257 | 15,65 | 14,37 | 108,9 | 9,64 | |
08.02.2017 | 65.769 | 46,20 | 41,29 | 111,9 | 8,06 | |
02.03.2017 | 66.140 | 37,93 | 33,90 | 111,9 | 9,14 | |
03.03.2017 | 66.408 | 27,44 | 24,52 | 111,9 | 9,15 | |
18.03.2017 | 68.375 | 36,67 | 34,63 | 105,9 | 1,76 | |
24.03.2017 | 68.680 | 23,59 | 22,07 | 106,9 | 7,24 | |
30.03.2017 | 68.986 | 23,36 | 22,06 | 105,9 | 7,21 | |
11.04.2017 | 69.596 | 52,36 | 48,08 | 108,9 | 7,88 | |
20.04.2017 | 70.183 | 48,58 | 44,20 | 109,9 | 7,53 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
28.04.2017 | 70.557 | 31,11 | 28,83 | 107,9 | 7,71 | |
04.05.2017 | 70.981 | 35,46 | 35,46 | 100,0 | 8,36 | |
04.05.2017 | 70.981 | 35,46 | 32,86 | 107,9 | ||
09.05.2017 | 71.160 | 15,93 | 14,90 | 106,9 | 26,68 | |
19.05.2017 | 71.481 | 24,04 | 22,28 | 107,9 | 6,94 | |
01.06.2017 | 71.821 | 29,48 | 27,32 | 107,9 | 8,04 | |
09.06.2017 | 72.194 | 33,90 | 32,01 | 105,9 | 8,58 | |
08.07.2017 | 72.856 | 54,79 | 51,74 | 105,9 | 7,82 | |
14.07.2017 | 73.240 | 32,26 | 30,46 | 105,9 | 7,93 | |
18.07.2017 | 73.558 | 19,50 | 20,81 | 93,7 | 6,54 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
31.07.2017 | 74.170 | 47,16 | 44,53 | 105,9 | 7,28 | |
16.08.2017 | 74.783 | 54,51 | 50,52 | 107,9 | 8,24 | |
04.09.2017 | 75.506 | 50,01 | 46,35 | 107,9 | 6,41 | |
19.09.2017 | 76.171 | 52,84 | 48,52 | 108,9 | 7,30 | |
04.10.2017 | 76.900 | 9,99 | 8,40 | 118,9 | ||
07.10.2017 | 76.986 | 10,66 | 9,44 | 112,9 | ||
11.10.2017 | 77.053 | 52,48 | 48,19 | 108,9 | 7,49 | |
20.10.2017 | 77.403 | 29,46 | 27,05 | 108,9 | 7,73 | |
02.11.2017 | 77.697 | 25,77 | 24,33 | 105,9 | 8,28 | |
09.11.2017 | 78.207 | 42,09 | 37,28 | 112,9 | 7,31 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
18.11.2017 | 78.718 | 42,38 | 37,87 | 111,9 | 7,41 | |
27.11.2017 | 79.090 | 35,24 | 31,49 | 111,9 | 8,47 | |
01.12.2017 | 79.659 | 48,37 | 43,23 | 111,9 | 7,60 | |
13.12.2017 | 80.062 | 36,95 | 33,02 | 111,9 | 8,19 | |
18.12.2017 | 80.482 | 36,89 | 33,26 | 110,9 | 7,92 | |
05.01.2018 | 82.239 | 165,83 | 135,54 | 122,3 | 7,71 | |
05.01.2018 | 82.239 | 165,83 | 132,62 | 125,0 | ||
05.01.2018 | 82.239 | 156,83 | 135,54 | 115,7 | ||
18.01.2018 | 82.834 | 57,68 | 50,64 | 113,9 | 53,58 | |
24.01.2018 | 83.108 | 24,07 | 21,32 | 112,9 | 7,78 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
01.02.2018 | 83.468 | 32,53 | 28,81 | 112,9 | 8,00 | |
09.02.2018 | 83.830 | 36,70 | 32,51 | 112,9 | 8,98 | |
19.02.2018 | 84.201 | 37,03 | 33,09 | 111,9 | 8,92 | |
23.02.2018 | 84.472 | 26,18 | 23,82 | 109,9 | 8,79 | |
26.02.2018 | 85.095 | 46,08 | 42,71 | 107,9 | 6,86 | |
01.03.2018 | 87.072 | 55,53 | 44,10 | 125,9 | ||
09.03.2018 | 85.394 | 31,30 | 28,22 | 110,9 | 24,19 | |
19.03.2018 | 85.928 | 44,19 | 39,85 | 110,9 | 7,46 | |
30.03.2018 | 86.505 | 52,47 | 46,07 | 113,9 | 7,98 | |
31.03.2018 | 87.464 | 29,88 | 26,35 | 113,4 | 2,75 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
07.04.2018 | 88.047 | 48,97 | 41,19 | 118,9 | 7,07 | |
13.04.2018 | 88.557 | 46,52 | 40,49 | 114,9 | 7,94 | |
06.05.2018 | 89.296 | 58,12 | 50,15 | 115,9 | 6,79 | |
12.05.2018 | 89.913 | 10,00 | 8,14 | 122,9 | ||
15.05.2018 | 90.101 | 60,82 | 49,89 | 121,9 | 7,21 | |
25.05.2018 | 90.735 | 28,04 | 21,75 | 128,9 | 3,43 | |
28.05.2018 | 90.966 | 50,40 | 40,35 | 124,9 | 17,47 | |
19.06.2018 | 91.490 | 45,15 | 37,66 | 119,9 | 7,19 | |
20.07.2018 | 91.733 | 23,50 | 19,44 | 120,9 | 8,00 | |
31.08.2018 | 92.069 | 34,20 | 26,95 | 126,9 | 8,02 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
13.09.2018 | 92.616 | 53,92 | 41,83 | 128,9 | 7,65 | |
18.10.2018 | 92.902 | 32,94 | 25,36 | 129,9 | 8,87 | |
20.10.2018 | 93.216 | 29,98 | 22,73 | 131,9 | 7,24 | |
22.10.2018 | 93.772 | 57,90 | 43,90 | 131,9 | 7,90 | |
06.11.2018 | 94.381 | 64,45 | 46,40 | 138,9 | 7,62 | |
15.11.2018 | 94.796 | 45,41 | 32,46 | 139,9 | 7,82 | |
21.11.2018 | 95.038 | 31,87 | 23,80 | 133,9 | 9,83 | |
24.11.2018 | 93.352 | 29,47 | 22,51 | 130,9 | -1,34 | |
29.11.2018 | 95.610 | 26,42 | 20,34 | 129,9 | 0,90 | |
06.12.2018 | 95.899 | 29,40 | 23,35 | 125,9 | 8,08 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
08.12.2018 | 96.516 | 28,62 | 18,01 | 158,9 | 2,92 | |
15.12.2018 | 96.747 | 69,01 | 52,76 | 130,8 | 22,84 | |
15.12.2018 | 97.472 | 59,45 | 48,77 | 121,9 | 6,73 |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 86.259 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 7.957,80 |
Kosten gesamt (Euro/km): | 0,092 |
Kraftstoff (l) | 6.878,68 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,97 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 53,58 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat