|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt:
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
20.02.2014 | 5.945 | 60,01 | 44,16 | 135,9 | ||
13.03.2014 | 6.382 | 44,90 | 33,53 | 133,9 | 7,67 | Stadt/Kurzstrecke |
14.03.2014 | 6.814 | 31,27 | 24,07 | 129,9 | 5,57 | Autobahn/Landstrasse |
30.03.2014 | 7.657 | 71,73 | 54,38 | 131,9 | 6,45 | mixed |
07.04.2014 | 8.008 | 28,76 | 21,97 | 130,9 | 6,26 | |
13.04.2014 | 8.605 | 49,21 | 36,21 | 135,9 | 6,07 | |
25.04.2014 | 9.291 | 58,38 | 43,93 | 132,9 | 6,40 | |
03.05.2014 | 9.750 | 35,67 | 27,33 | 130,5 | 5,95 | Autobahn, überland |
23.05.2014 | 10.620 | 74,13 | 55,78 | 132,9 | 6,41 | AB, Stadt |
17.06.2014 | 11.376 | 64,60 | 48,98 | 131,9 | 6,48 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
11.07.2014 | 11.989 | 55,84 | 41,70 | 133,9 | 6,80 | Stadt |
20.07.2014 | 12.661 | 52,85 | 41,00 | 128,9 | 6,10 | AB, Landstrasse |
04.08.2014 | 13.468 | 70,95 | 52,99 | 133,9 | 6,57 | |
18.08.2014 | 14.211 | 26,78 | 20,00 | 133,9 | ||
03.09.2014 | 14.561 | 66,60 | 50,88 | 130,9 | 6,48 | |
19.09.2014 | 15.081 | 49,27 | 37,93 | 129,9 | 7,29 | |
04.10.2014 | 15.399 | 31,12 | 23,59 | 131,9 | 7,42 | |
05.10.2014 | 16.056 | 59,57 | 41,98 | 141,9 | 6,39 | |
10.10.2014 | 16.847 | 78,12 | 50,20 | 155,6 | 6,35 | |
13.10.2014 | 17.514 | 35,30 | 25,23 | 139,9 | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
15.10.2014 | 17.792 | 54,92 | 42,94 | 127,9 | 7,21 | |
30.10.2014 | 18.384 | 52,36 | 41,26 | 126,9 | 6,97 | |
05.11.2014 | 18.812 | 38,58 | 30,64 | 125,9 | 7,16 | |
01.12.2014 | 19.469 | 66,13 | 53,81 | 122,9 | 8,19 | |
17.12.2014 | 19.987 | 45,01 | 39,87 | 112,9 | 7,70 | |
22.12.2014 | 20.608 | 51,85 | 45,13 | 114,9 | 7,27 | |
07.01.2015 | 20.945 | 31,21 | 28,40 | 109,9 | 8,43 | |
21.01.2015 | 21.476 | 40,53 | 37,91 | 106,9 | 7,14 | |
21.02.2015 | 22.155 | 15,01 | 12,62 | 118,9 | ||
27.02.2015 | 22.271 | 60,21 | 50,64 | 118,9 | 7,96 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
18.03.2015 | 22.780 | 47,13 | 41,38 | 113,9 | 8,13 | |
01.04.2015 | 23.185 | 37,61 | 33,02 | 113,9 | 8,15 | |
22.04.2015 | 23.730 | 50,44 | 42,07 | 119,9 | 7,72 | |
29.04.2015 | 24.298 | 37,60 | 33,61 | 111,9 | 5,92 | |
08.05.2015 | 25.020 | 52,43 | 43,37 | 120,9 | 6,01 | |
20.05.2015 | 25.632 | 47,85 | 39,58 | 120,9 | 6,47 | |
10.06.2015 | 26.394 | 60,78 | 51,99 | 116,9 | 6,82 |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 20.449 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 1.834,71 |
Kosten gesamt (Euro/km): | 0,090 |
Kraftstoff (l) | 1.399,92 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 6,85 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 8,43 |
Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 5,57 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat