|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt:
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
29.01.2014 | 37 | Vollgetankt | ||||
02.02.2014 | 432 | 32,68 | 25,80 | 126,7 | ||
09.02.2014 | 1.273 | 69,06 | 54,00 | 127,9 | 6,42 | |
16.02.2014 | 2.034 | 63,59 | 49,56 | 128,3 | 6,51 | |
23.02.2014 | 2.778 | 55,97 | 43,41 | 128,9 | 5,83 | |
01.03.2014 | 3.380 | 50,28 | 39,01 | 128,9 | 6,48 | |
07.03.2014 | 4.175 | 63,79 | 49,88 | 127,9 | 6,27 | |
12.03.2014 | 4.795 | 51,90 | 40,27 | 128,9 | 6,50 | |
19.03.2014 | 5.590 | 66,29 | 52,24 | 126,9 | 6,57 | |
30.03.2014 | 6.571 | 77,94 | 61,42 | 126,9 | 6,26 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
06.04.2014 | 7.162 | 47,64 | 38,00 | 125,4 | 6,43 | |
13.04.2014 | 7.792 | 48,97 | 38,59 | 126,9 | 6,13 | |
19.04.2014 | 8.351 | 44,22 | 34,58 | 127,9 | 6,19 | |
21.04.2014 | 8.745 | 37,92 | 29,65 | 127,9 | 7,53 | |
25.04.2014 | 9.228 | 36,73 | 28,28 | 129,9 | 5,86 | |
10.05.2014 | 10.170 | 74,51 | 58,72 | 126,9 | 6,23 | |
17.05.2014 | 10.982 | 64,69 | 50,58 | 127,9 | 6,23 | |
26.05.2014 | 11.802 | 63,74 | 49,45 | 128,9 | 6,03 | |
31.05.2014 | 12.537 | 60,10 | 46,63 | 128,9 | 6,34 | |
05.06.2014 | 13.151 | 49,08 | 38,37 | 127,9 | 6,25 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
14.06.2014 | 13.863 | 55,84 | 43,66 | 127,9 | 6,13 | |
22.06.2014 | 14.552 | 58,17 | 44,78 | 129,9 | 6,50 | |
30.06.2014 | 15.334 | 62,78 | 48,33 | 129,9 | 6,18 | |
03.07.2014 | 15.822 | 36,89 | 28,84 | 127,9 | 5,91 | |
11.07.2014 | 16.519 | 58,44 | 46,05 | 126,9 | 6,61 | |
20.07.2014 | 17.284 | 60,35 | 47,56 | 126,9 | 6,22 | |
28.07.2014 | 17.912 | 46,76 | 36,56 | 127,9 | 5,82 | |
27.08.2014 | 18.539 | 56,67 | 44,31 | 127,9 | 7,07 | |
05.09.2014 | 19.491 | 72,78 | 56,90 | 127,9 | 5,98 | |
14.09.2014 | 20.298 | 61,81 | 47,95 | 128,9 | 5,94 |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 19.866 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 1.629,59 |
Kosten gesamt (Euro/km): | 0,082 |
Kraftstoff (l) | 1.247,58 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 6,28 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,53 |
Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 5,82 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat