|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt: Bj 05.2013 Schaltgetriebe
Datum | km | Liter | Ø | Bemerkung |
15.07.2013 | 10.025 | 44,45 | ||
29.07.2013 | 10.524 | 33,34 | 6,68 | |
10.08.2013 | 11.335 | 54,54 | 6,73 | |
26.08.2013 | 12.068 | 45,51 | 6,21 | |
08.09.2013 | 13.068 | 61,11 | 6,11 | 15 L zwischen durch gatankt |
17.09.2013 | 13.610 | 33,29 | 6,14 | |
25.09.2013 | 14.144 | 33,57 | 6,29 | |
07.10.2013 | 14.722 | 38,91 | 6,73 | |
18.10.2013 | 15.389 | 41,61 | 6,24 | teilweise ohne Eco Modus gefahren |
25.10.2013 | 15.900 | 31,48 | 6,16 | |
Datum | km | Liter | Ø | Bemerkung |
09.11.2013 | 16.573 | 46,86 | 6,96 | viel Kurzstrecke und AB |
21.11.2013 | 17.108 | 36,50 | 6,82 | viel Standheizung |
08.12.2013 | 17.850 | 50,74 | 6,84 | viel Standheizung |
13.12.2013 | 18.335 | 31,65 | 6,53 | täglich 1xStandheizung |
19.12.2013 | 18.729 | 26,53 | 6,73 | täglich Standheizung |
30.12.2013 | 19.363 | 45,53 | 7,18 | AB zügig |
08.01.2014 | 19.896 | 34,78 | 6,53 | täglich Standheizung und AB |
26.01.2014 | 20.673 | 53,13 | 6,84 | täglich Standheizung und Frost |
10.02.2014 | 21.449 | 52,79 | 6,80 | täglich Standheizung |
18.02.2014 | 21.880 | 28,78 | 6,68 | täglich Standheizung |
Datum | km | Liter | Ø | Bemerkung |
27.02.2014 | 22.342 | 32,17 | 6,96 | |
11.03.2014 | 22.936 | 42,92 | 7,23 | morgens Standheizung |
20.03.2014 | 23.387 | 30,43 | 6,75 | 1x täglich Standheizung |
02.04.2014 | 23.988 | 42,79 | 7,12 | |
10.04.2014 | 24.549 | 37,31 | 6,65 | |
24.04.2014 | 25.328 | 49,38 | 6,34 | |
30.04.2014 | 25.609 | 17,31 | 6,16 | |
01.05.2014 | 26.335 | 51,78 | 7,13 | AB von KWh nach Bischweier ca. 700Km |
02.05.2014 | 26.608 | 17,00 | 6,23 | AB mit Stau Auto voll besetzt |
03.05.2014 | 27.310 | 53,42 | 7,61 | AB Bischweier KWh sehr zügig |
Datum | km | Liter | Ø | Bemerkung |
13.05.2014 | 27.756 | 28,42 | 6,37 | |
28.05.2014 | 28.347 | 38,99 | 6,60 | |
03.06.2014 | 28.998 | 45,92 | 7,05 | voll besetzt über die AB |
05.06.2014 | 29.751 | 48,42 | 6,43 | Kwh nach Bischweier |
08.06.2014 | 30.476 | 49,68 | 6,85 | von bischweier nach KWh |
22.06.2014 | 31.365 | 59,49 | 6,69 | 15 l zwischen durch getankt |
01.07.2014 | 31.893 | 33,73 | 6,39 | |
15.07.2014 | 32.662 | 48,57 | 6,32 | |
05.08.2014 | 33.692 | 65,46 | 6,36 | 20l zwischdurch getankt |
13.08.2014 | 34.033 | 22,17 | 6,50 | Diesel war billig |
Datum | km | Liter | Ø | Bemerkung |
01.09.2014 | 34.682 | 42,71 | 6,58 | |
15.09.2014 | 35.377 | 46,18 | 6,64 | |
26.09.2014 | 35.944 | 37,25 | 6,57 | |
30.09.2014 | 36.662 | 49,41 | 6,88 | KWh nach Bischweier |
01.10.2014 | 37.371 | 47,95 | 6,76 | Bischweier nach KWh |
13.10.2014 | 37.776 | 27,52 | 6,80 | |
12.11.2014 | 38.509 | 49,56 | 6,76 | |
25.11.2014 | 39.164 | 44,39 | 6,78 | |
08.12.2014 | 39.809 | 47,47 | 7,36 | kein erklärung wie der Verbrauch zu stande kommt |
19.12.2014 | 40.376 | 41,39 | 7,30 | |
Datum | km | Liter | Ø | Bemerkung |
24.12.2014 | 41.154 | 55,47 | 7,13 | |
04.01.2015 | 42.141 | 73,50 | 7,45 | 20 Liter zwischendurch getankt |
16.01.2015 | 42.781 | 44,36 | 6,93 | |
28.01.2015 | 43.426 | 47,18 | 7,31 | |
11.02.2015 | 44.110 | 51,26 | 7,49 | |
27.02.2015 | 44.939 | 60,60 | 7,31 | |
15.03.2015 | 45.580 | 45,28 | 7,06 | |
27.03.2015 | 46.244 | 46,16 | 6,95 | |
05.04.2015 | 46.915 | 46,87 | 6,99 | |
16.04.2015 | 47.466 | 36,42 | 6,61 | |
Datum | km | Liter | Ø | Bemerkung |
20.04.2015 | 48.202 | 49,61 | 6,74 | KW nach Bischweier |
24.04.2015 | 48.932 | 49,47 | 6,78 | Bischweier nach KWh |
01.05.2015 | 49.502 | 40,99 | 7,19 | |
08.05.2015 | 50.190 | 46,14 | 6,71 | |
26.05.2015 | 50.884 | 46,58 | 6,71 | |
05.06.2015 | 51.451 | 35,78 | 6,31 | |
26.06.2015 | 52.172 | 48,04 | 6,66 | |
08.07.2015 | 52.727 | 35,84 | 6,46 | |
24.07.2015 | 53.487 | 49,68 | 6,54 | |
17.08.2015 | 54.116 | 40,91 | 6,50 | |
Datum | km | Liter | Ø | Bemerkung |
26.08.2015 | 54.671 | 37,86 | 6,82 | |
13.09.2015 | 55.461 | 52,07 | 6,59 | |
23.09.2015 | 55.981 | 34,41 | 6,62 | |
09.10.2015 | 56.781 | 54,12 | 6,77 | |
26.10.2015 | 57.588 | 55,90 | 6,93 | |
02.11.2015 | 58.545 | 59,55 | 6,22 | |
11.11.2015 | 59.392 | 57,56 | 6,80 | |
23.11.2015 | 60.041 | 44,61 | 6,87 | |
02.12.2015 | 60.521 | 35,00 | 7,29 | |
11.12.2015 | 60.948 | 30,61 | 7,17 | Diesel heute 0,96 Euro |
Datum | km | Liter | Ø | Bemerkung |
26.12.2015 | 61.558 | 42,38 | 6,95 | |
31.12.2015 | 62.507 | 66,00 | 6,95 | |
08.01.2016 | 63.264 | 54,47 | 7,20 | |
21.01.2016 | 63.841 | 43,06 | 7,46 | 88 cent geiler Preis |
01.02.2016 | 64.610 | 53,80 | 7,00 | |
09.02.2016 | 65.307 | 48,14 | 6,91 | |
19.02.2016 | 65.824 | 37,69 | 7,29 | |
29.02.2016 | 66.530 | 48,14 | 6,82 | |
14.03.2016 | 67.231 | 50,36 | 7,18 | |
24.03.2016 | 67.789 | 38,64 | 6,92 | |
Datum | km | Liter | Ø | Bemerkung |
26.03.2016 | 68.513 | 50,58 | 6,99 | |
29.03.2016 | 69.281 | 55,66 | 7,25 | |
08.04.2016 | 69.824 | 37,89 | 6,98 | |
27.04.2016 | 70.604 | 52,62 | 6,75 | |
08.05.2016 | 71.243 | 43,90 | 6,87 | |
14.05.2016 | 72.001 | 51,61 | 6,81 | |
29.05.2016 | 73.186 | Auto verkauft |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 61.976 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 0,00 |
Kraftstoff (l) | 4.216,61 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 6,80 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,61 |
Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 6,11 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat