|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt: Outlander 2.2 Di-D+ 2WD Invite Xtra MT EZ 04.10.2011 177PS/130KW Sommer 245/45R19 Winter 225/55R18
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
13.04.2013 | 10.867 | 66,00 | 48,56 | 135,9 | 1. Betankung | ||
23.04.2013 | 11.914 | 98,55 | 71,86 | 137,1 | 6,86 | Einmalfür 10 und einmal für 20 € zwischengetankt | |
30.04.2013 | 12.617 | 64,55 | 48,21 | 133,9 | 6,86 | 60% Stadt 35% Land 5%BAB | |
15.05.2013 | 13.919 | 124,39 | 90,26 | 137,8 | 6,93 | 2mal zwischengetankt 150 km Autobahn zwischen 160 und 205!!! (GPS)km/h, Rest 60% Stadt, 40% Landstraße | |
05.06.2013 | 15.803 | 179,75 | 131,75 | 136,4 | 6,99 | 75% Stadtverkehr, 20% Landstraße, 5% BAB | |
19.06.2013 | 16.780 | 92,50 | 67,78 | 136,5 | 6,94 | 80% Stadtverkehr mit Partikelfilterreinigung (Uaaah), 10% Landstraße, 10% BAB | |
03.07.2013 | 17.548 | 70,40 | 52,97 | 132,9 | 6,90 | ||
15.07.2013 | 18.338 | 74,53 | 54,44 | 136,9 | 6,89 | ||
24.07.2013 | 18.913 | 54,69 | 38,54 | 141,9 | 6,70 | 80% Stadt, 20% Stadt, 2mal Partikelfilterreinigung. Das geht allerdings nur ohne Klima... | |
11.08.2013 | 19.696 | 73,72 | 53,85 | 136,9 | 6,88 | 90% Stadt, 10% Landstraße | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
31.08.2013 | 21.173 | 144,56 | 97,27 | 148,6 | 6,59 | 3mal zwischengetankt letzte Tankung 1,519€ bei 54,35 l!!! 20% BAB, 20% Landstr., 60% Stadt | |
12.09.2013 | 22.168 | 97,26 | 64,76 | 150,2 | 6,51 | ||
19.09.2013 | 23.150 | 100,58 | 72,25 | 139,2 | 7,36 | 65% Autobahn A2 ohne Stau am Freitag den 13ten Sep 13 | |
02.10.2013 | 24.175 | 96,29 | 71,26 | 135,1 | 6,95 | ||
08.10.2013 | 24.497 | 29,78 | 22,24 | 133,9 | 6,91 | War grad günstig | |
16.10.2013 | 24.982 | 49,43 | 36,11 | 136,9 | 7,45 | ||
17.10.2013 | 26.044 | 101,14 | 74,31 | 136,1 | 7,00 | 1. Betankung mit Winterreifen!!! Völlig bekloppt!!!! über 1000 km in Sachen Aquarium über Selm, Haltern, Kaiserslautern und Bad Dürkheim (lecker Wein gekauft) zurück nach Gehrden | |
27.10.2013 | 26.763 | 65,39 | 49,20 | 132,9 | 6,84 | ||
05.11.2013 | 27.598 | 69,45 | 51,87 | 133,9 | 6,21 | ||
16.11.2013 | 28.349 | 70,73 | 52,82 | 133,9 | 7,03 | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
24.11.2013 | 29.332 | 95,20 | 70,97 | 134,1 | 7,22 | ||
15.12.2013 | 30.848 | 150,56 | 111,65 | 134,8 | 7,36 | 3mal zwischengetankt | |
10.01.2014 | 33.042 | 217,04 | 159,02 | 136,5 | 7,25 | ||
13.01.2014 | 33.198 | 15,89 | 11,96 | 132,9 | 7,67 | ||
15.01.2014 | 33.402 | 19,30 | 14,86 | 129,9 | 7,28 | ||
23.01.2014 | 34.110 | 65,94 | 49,99 | 131,9 | 7,06 | ||
31.01.2014 | 34.723 | 60,87 | 46,50 | 130,9 | 7,59 | ||
13.02.2014 | 35.653 | 94,48 | 66,39 | 142,3 | 7,14 | Ein Mal zwischengetankt | |
20.02.2014 | 36.572 | 83,19 | 61,98 | 134,2 | 6,74 | ||
23.02.2014 | 36.971 | 38,45 | 28,50 | 134,9 | 7,14 | 40% Stadt, 60% BAB Tempomat 130 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
07.03.2014 | 37.950 | 92,48 | 69,89 | 132,3 | 7,14 | 1. Betankung mit Sommerreifen und 3. Inspektion für 317,80€ | |
09.03.2014 | 38.510 | 57,60 | 44,00 | 130,9 | 7,86 | Wir fahrn fahrn fahrn auf der Autobahn ... | |
13.03.2014 | 39.046 | 46,74 | 35,98 | 129,9 | 6,71 | ||
20.03.2014 | 39.699 | 59,17 | 46,26 | 127,9 | 7,08 | Booah wie lange ist das denn her mit diesen Preisen;-) | |
31.03.2014 | 40.859 | 114,79 | 86,86 | 132,2 | 7,49 | 2mal zwischengetankt, 70% BAB, Rest Stadt | |
05.04.2014 | 41.320 | 43,86 | 33,25 | 131,9 | 7,21 | ||
13.04.2014 | 42.144 | 77,92 | 58,17 | 134,0 | 7,06 | Inkl. 100 km BAB-Vollgas | |
17.04.2014 | 42.656 | 48,39 | 34,59 | 139,9 | 6,76 | ||
26.04.2014 | 43.401 | 67,82 | 52,21 | 129,9 | 7,01 | ||
08.05.2014 | 44.237 | 77,19 | 56,96 | 135,5 | 6,81 | 1mal zwischengetankt | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
12.05.2014 | 44.605 | 29,54 | 22,74 | 129,9 | 6,18 | ||
15.05.2014 | 45.198 | 59,73 | 43,95 | 135,9 | 7,41 | Mit 70 km BAB 20 Vollgas! Neues Spitzentempo lt. TomTom 213 km/h | |
16.05.2014 | 45.842 | 60,84 | 46,48 | 130,9 | 7,22 | 420 km BAB von Rügen nach Hause mit Tempomat 140 für 80% der Strecke, Rest Landstraße zügig gefahren | |
30.05.2014 | 46.858 | 89,88 | 68,36 | 131,5 | 6,73 | 2mal zwischengetankt | |
06.06.2014 | 47.573 | 66,49 | 49,29 | 134,9 | 6,89 | ||
12.06.2014 | 48.290 | 62,71 | 47,54 | 131,9 | 6,63 | Ganz viel Klima, weil über 30Grad | |
26.06.2014 | 50.077 | 160,06 | 117,97 | 135,7 | 6,60 | 4mal zwischengetankt | |
07.07.2014 | 50.686 | 55,16 | 42,46 | 129,9 | 6,97 | ||
15.07.2014 | 51.488 | 75,67 | 54,87 | 137,9 | 6,84 | ||
23.07.2014 | 52.295 | 75,29 | 56,65 | 132,9 | 7,02 | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
25.07.2014 | 52.586 | 26,47 | 20,22 | 130,9 | 6,95 | 4. Inspektion 516,44€ inkl. Bremsbeläge | |
31.07.2014 | 53.291 | 63,70 | 46,53 | 136,9 | 6,60 | ||
05.08.2014 | 53.802 | 41,72 | 32,37 | 128,9 | 6,33 | ||
19.08.2014 | 54.995 | 105,70 | 80,18 | 131,8 | 6,72 | einmal zwischengetankt | |
21.08.2014 | 55.168 | 15,70 | 12,18 | 128,9 | 7,04 | ||
10.09.2014 | 57.342 | 209,10 | 153,61 | 136,1 | 7,07 | 5mal zwischengetankt |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 46.475 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 4.448,33 |
Kosten gesamt (Euro/km): | 0,096 |
Kraftstoff (l) | 3.237,14 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 6,97 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,86 |
Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 6,18 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat