|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt: BJ 2011, 6-Gang Handschaltung, 177PS
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
07.03.2013 | 44.943 | 57,58 | ||||
12.03.2013 | 45.546 | 64,22 | 46,40 | 138,4 | ||
19.03.2013 | 46.016 | 60,90 | 43,69 | 139,4 | 9,30 | |
27.03.2013 | 46.550 | 59,22 | 42,79 | 138,4 | 8,01 | |
02.04.2013 | 47.091 | 62,02 | 43,40 | 142,9 | 8,02 | |
09.04.2013 | 47.749 | 71,48 | 51,65 | 138,4 | 7,85 | |
24.04.2013 | 48.336 | 66,54 | 48,78 | 136,4 | 8,31 | |
04.05.2013 | 48.971 | 70,36 | 51,58 | 136,4 | 8,12 |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 3.425 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 512,32 |
Kosten gesamt (Euro/km): | 0,150 |
Kraftstoff (l) | 281,89 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 8,23 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 9,30 |
Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,85 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat