|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt:
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
01.01.1970 | ||||||
15.03.2012 | 82 | 77,12 | 51,45 | 149,9 | Erstbetankung | |
29.03.2012 | 693 | 55,29 | 37,13 | 148,9 | 6,08 | |
03.04.2012 | 1.170 | 43,64 | 30,97 | 140,9 | 6,49 | |
12.04.2012 | 1.834 | 60,00 | 41,41 | 144,9 | 6,24 | |
26.04.2012 | 2.266 | 36,00 | 25,19 | 142,9 | 5,83 | |
09.05.2012 | 2.652 | 32,17 | 22,83 | 140,9 | 5,91 | |
20.05.2012 | 3.130 | 60,00 | 42,28 | 141,9 | 8,85 | |
26.05.2012 | 3.669 | 55,00 | 39,60 | 138,9 | 7,35 | |
31.05.2012 | 4.317 | 59,43 | 43,10 | 137,9 | 6,65 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
08.06.2012 | 4.798 | 38,57 | 28,38 | 135,9 | 5,90 | |
24.06.2012 | 5.296 | 40,00 | 25,82 | 154,9 | 5,18 | |
06.07.2012 | 5.614 | 42,39 | 31,42 | 134,9 | 9,88 | |
10.07.2012 | 5.926 | 33,74 | 25,01 | 134,9 | 8,02 | |
16.07.2012 | 6.549 | 53,96 | 40,00 | 134,9 | 6,42 | |
31.07.2012 | 7.335 | 63,33 | 45,27 | 139,9 | 5,76 | |
13.08.2012 | 8.138 | 67,00 | 47,55 | 140,9 | 5,92 | |
28.08.2012 | 9.002 | 70,00 | 47,98 | 145,9 | 5,55 | |
09.10.2012 | 9.824 | 70,01 | 48,99 | 142,9 | 5,96 | |
25.10.2012 | 10.654 | 68,97 | 47,93 | 143,9 | 5,77 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
06.11.2012 | 11.443 | 67,42 | 47,51 | 141,9 | 6,02 | |
22.11.2012 | 12.306 | 68,45 | 50,00 | 136,9 | 5,79 | |
03.12.2012 | 12.810 | 50,19 | 36,64 | 137,0 | 7,27 | |
14.12.2012 | 13.498 | 65,00 | 46,46 | 139,9 | 6,75 | |
31.12.2012 | 14.108 | 56,03 | 40,34 | 138,9 | 6,61 | |
07.01.2013 | 14.769 | 61,04 | 44,59 | 136,9 | 6,75 | |
18.01.2013 | 15.499 | 68,61 | 50,12 | 136,9 | 6,87 | |
30.01.2013 | 15.966 | 44,33 | 32,38 | 136,9 | 6,93 | |
08.02.2013 | 16.595 | 56,31 | 41,31 | 136,3 | 6,57 | |
21.03.2013 | 17.237 | 63,56 | 46,43 | 136,9 | 7,23 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
03.04.2013 | 17.954 | 68,42 | 49,26 | 138,9 | 6,87 | |
15.04.2013 | 18.720 | 64,39 | 47,73 | 134,9 | 6,23 | |
26.04.2013 | 19.476 | 61,62 | 45,01 | 136,9 | 5,95 | |
30.04.2013 | 20.067 | 69,87 | 51,41 | 135,9 | 8,70 | 140-160 km/h auf der BAB nach Rostock |
14.05.2013 | 20.754 | 58,94 | 42,13 | 139,9 | 6,13 | |
25.05.2013 | 21.387 | 54,50 | 39,52 | 137,9 | 6,24 | ab hier mit K&N Luftfilter |
06.06.2013 | 22.151 | 62,85 | 46,25 | 135,9 | 6,05 | |
28.06.2013 | 22.967 | 64,68 | 52,20 | 123,9 | 6,40 | |
03.07.2013 | 23.609 | 60,00 | 45,00 | 133,3 | 7,01 | |
09.08.2013 | 24.445 | 69,94 | 49,99 | 139,9 | 5,98 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
16.08.2013 | 25.055 | 49,80 | 37,19 | 133,9 | 6,10 | |
31.08.2013 | 25.723 | 56,04 | 41,54 | 134,9 | 6,22 | |
20.09.2013 | 26.364 | 64,85 | 49,45 | 131,1 | 7,71 | im Gebirge gefahren |
25.10.2013 | 26.804 | 49,13 | 36,42 | 134,9 | 8,28 | |
06.11.2013 | 27.037 | 29,24 | 22,44 | 130,3 | 9,63 | |
18.11.2013 | 27.701 | 66,13 | 49,39 | 133,9 | 7,44 | |
04.12.2013 | 28.360 | 62,98 | 46,34 | 135,9 | 7,03 | |
19.12.2013 | 28.991 | 55,62 | 42,49 | 130,9 | 6,73 | |
23.12.2013 | 29.387 | 34,22 | 26,34 | 129,9 | 6,65 | war gerade billig |
14.01.2014 | 30.139 | 65,48 | 49,64 | 131,9 | 6,60 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
22.01.2014 | 30.892 | 73,82 | 55,67 | 132,6 | 7,39 | |
30.01.2014 | 31.525 | 59,89 | 46,46 | 128,9 | 7,34 | |
11.02.2014 | 32.174 | 57,34 | 44,14 | 129,9 | 6,80 | |
27.02.2014 | 32.956 | 64,39 | 49,57 | 129,9 | 6,34 | |
13.03.2014 | 33.706 | 61,90 | 48,02 | 128,9 | 6,40 | |
25.03.2014 | 34.384 | 53,81 | 42,07 | 127,9 | 6,21 | |
28.03.2014 | 34.989 | 65,68 | 45,96 | 142,9 | 7,60 | |
30.03.2014 | 35.630 | 64,81 | 47,69 | 135,9 | 7,44 | |
02.04.2014 | 36.239 | 60,00 | 46,91 | 127,9 | 7,70 | |
11.04.2014 | 37.007 | 59,23 | 46,31 | 127,9 | 6,03 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
19.04.2014 | 37.571 | 47,21 | 35,52 | 132,9 | 6,30 | |
29.04.2014 | 38.271 | 61,65 | 47,46 | 129,9 | 6,78 | |
03.05.2014 | 38.863 | 66,38 | 51,10 | 129,9 | 8,63 | |
15.05.2014 | 39.592 | 58,28 | 45,57 | 127,9 | 6,25 | |
02.06.2014 | 40.328 | 59,17 | 46,26 | 127,9 | 6,29 | |
19.06.2014 | 41.118 | 61,44 | 48,04 | 127,9 | 6,08 | |
03.07.2014 | 41.937 | 64,01 | 48,90 | 130,9 | 5,97 | |
30.07.2014 | 42.724 | 70,16 | 49,56 | 141,6 | 6,30 | Polen |
01.08.2014 | 43.013 | 32,88 | 22,04 | 149,2 | 7,63 | Polen |
05.08.2014 | 43.570 | 40,02 | 28,40 | 140,9 | 5,10 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
16.08.2014 | 43.915 | 48,08 | 37,18 | 129,3 | 10,78 | Cz |
24.08.2014 | 44.579 | 59,73 | 46,34 | 128,9 | 6,98 | |
05.09.2014 | 45.447 | 66,80 | 51,82 | 128,9 | 5,97 | |
20.09.2014 | 46.237 | 61,51 | 47,72 | 128,9 | 6,04 | |
27.09.2014 | 46.824 | 49,66 | 37,37 | 132,9 | 6,37 | |
08.10.2014 | 47.641 | 61,97 | 48,83 | 126,9 | 5,98 | |
13.10.2014 | 48.202 | 56,01 | 40,62 | 137,9 | 7,24 | Jahrestreffen |
16.10.2014 | 48.934 | 66,27 | 53,06 | 124,9 | 7,25 | |
30.10.2014 | 49.612 | 50,83 | 41,36 | 122,9 | 6,10 | |
11.11.2014 | 50.404 | 59,37 | 48,31 | 122,9 | 6,10 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
26.11.2014 | 51.222 | 61,35 | 51,60 | 118,9 | 6,31 | |
06.12.2014 | 51.904 | 54,15 | 45,54 | 118,9 | 6,68 | |
18.12.2014 | 52.686 | 57,23 | 49,81 | 114,9 | 6,37 | |
30.12.2014 | 53.196 | 39,40 | 34,90 | 112,9 | 6,84 | |
03.01.2015 | 53.515 | 29,05 | 25,12 | 115,6 | 7,87 | |
13.01.2015 | 54.100 | 54,00 | 50,05 | 107,9 | 8,56 | |
28.01.2015 | 54.778 | 46,96 | 45,20 | 103,9 | 6,67 | |
12.02.2015 | 55.511 | 54,92 | 49,97 | 109,9 | 6,82 | |
20.02.2015 | 56.158 | 46,89 | 41,90 | 111,9 | 6,48 | |
04.03.2015 | 56.824 | 48,91 | 43,32 | 112,9 | 6,50 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
16.03.2015 | 57.566 | 52,68 | 46,25 | 113,9 | 6,23 | |
07.04.2015 | 58.385 | 62,20 | 52,31 | 118,9 | 6,39 | |
23.04.2015 | 59.173 | 58,42 | 49,13 | 118,9 | 6,23 | |
02.05.2015 | 59.744 | 49,55 | 40,32 | 122,9 | 7,06 | |
05.05.2015 | 60.067 | 41,72 | 33,67 | 123,9 | 10,42 | war recht zügig unterwegs |
08.05.2015 | 60.737 | 59,37 | 48,31 | 122,9 | 7,21 | |
23.05.2015 | 61.437 | 50,52 | 42,49 | 118,9 | 6,07 | |
05.06.2015 | 62.228 | 56,84 | 47,41 | 119,9 | 5,99 | |
18.06.2015 | 63.094 | 59,63 | 50,58 | 117,9 | 5,84 | |
04.07.2015 | 63.949 | 60,00 | 50,89 | 117,9 | 5,95 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
17.07.2015 | 64.815 | 58,57 | 50,10 | 116,9 | 5,79 | |
23.07.2015 | 65.438 | 43,66 | 38,67 | 112,9 | 6,21 | |
01.08.2015 | 66.107 | 53,47 | 44,19 | 121,0 | 6,61 | Polen |
12.08.2015 | 66.758 | 59,39 | 52,14 | 113,9 | 8,01 | vollgepackt und vollbesetzt für den Urlaub |
23.09.2015 | 67.516 | 53,81 | 51,79 | 103,9 | 6,83 | |
06.10.2015 | 68.168 | 43,21 | 40,05 | 107,9 | 6,14 | |
09.10.2015 | 68.754 | 50,21 | 44,87 | 111,9 | 7,66 | |
11.10.2015 | 69.389 | 60,41 | 52,58 | 114,9 | 8,28 | |
23.10.2015 | 70.124 | 47,91 | 47,02 | 101,9 | 6,40 | |
26.10.2015 | 70.533 | 31,78 | 30,64 | 103,7 | 7,49 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
30.10.2015 | 71.237 | 52,17 | 49,26 | 105,9 | 7,00 | |
16.11.2015 | 72.038 | 51,00 | 50,05 | 101,9 | 6,25 | |
27.11.2015 | 72.789 | 47,80 | 47,37 | 100,9 | 6,31 | |
10.12.2015 | 73.014 | 44,80 | 45,76 | 97,9 | 20,34 | |
26.12.2015 | 73.543 | 41,00 | 40,00 | 102,5 | 7,56 | |
05.01.2016 | 74.103 | 44,32 | 48,23 | 91,9 | 8,61 | |
14.01.2016 | 74.723 | 38,73 | 42,14 | 91,9 | 6,80 | |
23.01.2016 | 75.411 | 46,40 | 50,49 | 91,9 | 7,34 | |
07.04.2016 | 76.169 | 51,01 | 52,64 | 96,9 | 6,94 | |
17.06.2016 | 77.033 | 52,28 | 51,38 | 101,8 | 5,95 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
02.09.2016 | 77.542 | 38,61 | 39,44 | 97,9 | 7,75 | |
02.09.2016 | 77.934 | 32,39 | 30,60 | 105,8 | 7,81 | |
02.09.2016 | 78.467 | 43,59 | 43,63 | 99,9 | 8,19 | |
02.09.2016 | 79.045 | 50,76 | 48,39 | 104,9 | 8,37 | |
14.09.2016 | 79.710 | 46,13 | 45,27 | 101,9 | 6,81 | |
06.10.2016 | 80.496 | 50,23 | 48,34 | 103,9 | 6,15 | |
06.10.2016 | 81.003 | 31,92 | 31,32 | 101,9 | 6,18 | auf zum Jahrestreffen |
10.10.2016 | 81.484 | 39,67 | 36,77 | 107,9 | 7,64 | |
13.10.2016 | 82.026 | 51,95 | 45,21 | 114,9 | 8,34 | |
19.10.2016 | 82.741 | 52,49 | 49,57 | 105,9 | 6,93 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
25.10.2016 | 83.331 | 49,31 | 46,56 | 105,9 | 7,89 | mit Wohnwagen |
05.11.2016 | 84.051 | 50,35 | 46,66 | 107,9 | 6,48 | |
16.11.2016 | 84.735 | 50,65 | 47,38 | 106,9 | 6,93 | Standheizung |
29.11.2016 | 85.487 | 53,12 | 50,64 | 104,9 | 6,73 | Standheizung |
11.12.2016 | 86.275 | 52,36 | 48,08 | 108,9 | 6,10 | |
23.12.2016 | 86.978 | 53,97 | 47,80 | 112,9 | 6,80 | |
20.01.2017 | 87.665 | 50,80 | 50,46 | 100,7 | 7,34 | |
02.02.2017 | 88.545 | 56,91 | 52,74 | 107,9 | 5,99 | |
13.03.2017 | 89.169 | 49,81 | 45,32 | 109,9 | 7,26 | |
29.03.2017 | 89.856 | 51,89 | 47,22 | 109,9 | 6,87 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
07.04.2017 | 90.587 | 51,08 | 47,34 | 107,9 | 6,48 | |
14.04.2017 | 91.199 | 59,50 | 49,63 | 119,9 | 8,11 | Wohnwagen |
19.04.2017 | 91.530 | 41,80 | 34,81 | 120,1 | 10,52 | Wohnwagen |
29.04.2017 | 92.181 | 51,03 | 48,65 | 104,9 | 7,47 | |
09.05.2017 | 92.903 | 50,51 | 48,15 | 104,9 | 6,67 | |
26.05.2017 | 93.654 | 51,41 | 49,01 | 104,9 | 6,53 | |
03.06.2017 | 94.250 | 40,53 | 38,64 | 104,9 | 6,48 | |
12.06.2017 | 94.978 | 50,86 | 47,58 | 106,9 | 6,54 | |
01.07.2017 | 95.794 | 54,49 | 52,40 | 104,0 | 6,42 | |
12.07.2017 | 96.549 | 49,31 | 47,46 | 103,9 | 6,29 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
25.07.2017 | 97.286 | 50,42 | 47,17 | 106,9 | 6,40 | |
04.08.2017 | 100.306 | 52,01 | 48,20 | 107,9 | 1,60 | |
17.08.2017 | 97.770 | 49,25 | 45,64 | 107,9 | -1,80 | |
05.09.2017 | 98.296 | 46,78 | 45,02 | 103,9 | 8,56 | |
14.09.2017 | 98.903 | 46,60 | 43,59 | 106,9 | 7,18 | |
26.09.2017 | 99.675 | 53,45 | 50,00 | 106,9 | 6,48 | |
07.10.2017 | 100.306 | 52,01 | 48,20 | 107,9 | 7,64 | |
08.10.2017 | 100.636 | 29,01 | 26,16 | 110,9 | 7,93 | |
10.10.2017 | 101.316 | 51,65 | 43,81 | 117,9 | 6,44 | |
14.10.2017 | 101.923 | 55,85 | 50,36 | 110,9 | 8,30 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
26.10.2017 | 102.483 | 41,52 | 36,45 | 113,9 | 6,51 | |
02.11.2017 | 102.857 | 44,00 | 36,39 | 120,9 | 9,73 | |
23.11.2017 | 103.491 | 55,99 | 50,49 | 110,9 | 7,96 | |
01.12.2017 | 104.135 | 48,32 | 43,57 | 110,9 | 6,77 | |
18.12.2017 | 104.898 | 59,64 | 53,30 | 111,9 | 6,99 | |
30.12.2017 | 105.608 | 54,74 | 49,36 | 110,9 | 6,95 | |
10.01.2018 | 106.350 | 56,82 | 50,33 | 112,9 | 6,78 | |
23.01.2018 | 107.046 | 54,18 | 47,99 | 112,9 | 6,90 | |
04.02.2018 | 107.802 | 58,32 | 51,66 | 112,9 | 6,83 | |
14.02.2018 | 108.519 | 57,01 | 50,95 | 111,9 | 7,11 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
27.02.2018 | 109.202 | 53,36 | 49,45 | 107,9 | 7,24 | |
16.03.2018 | 109.890 | 60,18 | 48,18 | 124,9 | 7,00 | |
03.04.2018 | 110.504 | 54,89 | 48,19 | 113,9 | 7,85 | Wohnwagen |
06.04.2018 | 110.932 | 56,03 | 47,93 | 116,9 | 11,20 | Wohnwagen |
16.04.2018 | 111.667 | 55,68 | 48,04 | 115,9 | 6,54 | |
02.05.2018 | 112.370 | 55,61 | 46,38 | 119,9 | 6,60 | |
19.05.2018 | 113.141 | 61,57 | 50,10 | 122,9 | 6,50 | |
31.05.2018 | 113.912 | 60,53 | 48,46 | 124,9 | 6,29 | |
16.06.2018 | 114.632 | 55,23 | 44,94 | 122,9 | 6,24 | |
04.07.2018 | 115.374 | 56,90 | 46,68 | 121,9 | 6,29 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
12.07.2018 | 116.077 | 63,63 | 51,77 | 122,9 | 7,36 | |
21.07.2018 | 116.588 | 59,03 | 47,64 | 123,9 | 9,32 | |
04.08.2018 | 116.942 | 36,29 | 28,60 | 126,9 | 8,08 | |
16.08.2018 | 120.440 | 56,85 | 45,88 | 123,9 | 1,31 | |
01.09.2018 | 117.578 | 64,26 | 51,45 | 124,9 | -1,80 | |
12.09.2018 | 118.345 | 60,66 | 47,80 | 126,9 | 6,23 | |
27.09.2018 | 119.206 | 66,52 | 53,26 | 124,9 | 6,19 | |
08.10.2018 | 119.926 | 60,78 | 46,43 | 130,9 | 6,45 | |
19.10.2018 | 121.254 | 66,62 | 50,51 | 131,9 | 3,80 | |
30.10.2018 | 121.808 | 61,52 | 47,36 | 129,9 | 8,55 | Wohnwagen |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
12.11.2018 | 122.617 | 65,60 | 50,50 | 129,9 | 6,24 | |
27.11.2018 | 123.378 | 70,59 | 52,72 | 133,9 | 6,93 | |
09.12.2018 | 124.115 | 57,20 | 52,00 | 110,0 | 7,06 | |
20.12.2018 | 124.826 | 58,98 | 49,19 | 119,9 | 6,92 | |
25.01.2019 | 125.350 | 57,75 | 52,50 | 110,0 | 10,02 | |
12.02.2019 | 126.046 | 69,30 | 63,00 | 110,0 | 9,05 | |
28.02.2019 | 126.736 | 62,70 | 57,00 | 110,0 | 8,26 | |
19.03.2019 | 127.451 | 56,00 | 56,00 | 100,0 | 7,83 | |
31.03.2019 | 128.152 | 53,00 | 53,00 | 100,0 | 7,56 | |
11.04.2019 | 128.929 | 55,00 | 55,00 | 100,0 | 7,08 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
19.04.2019 | 129.368 | 51,23 | 42,03 | 121,9 | 9,57 | Wohnwagen |
27.04.2019 | 129.964 | 53,00 | 53,00 | 100,0 | 8,89 | Wohnwagen |
09.05.2019 | 130.748 | 55,00 | 55,00 | 100,0 | 7,02 | |
27.05.2019 | 131.448 | 50,00 | 49,00 | 102,0 | 7,00 | |
20.06.2019 | 132.017 | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 8,79 | Wohnwagen |
28.06.2019 | 132.469 | 30,00 | 29,00 | 103,4 | 6,42 | |
18.07.2019 | 132.733 | 31,00 | 31,00 | 100,0 | 11,74 | Wohnwagen |
26.07.2019 | 133.165 | 42,00 | 42,00 | 100,0 | 9,72 | Wohnwagen |
05.08.2019 | 133.702 | 44,00 | 44,00 | 100,0 | 8,19 | Wohnwagen |
18.08.2019 | 134.469 | 47,00 | 47,00 | 100,0 | 6,13 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
29.08.2019 | 135.224 | 48,00 | 48,00 | 100,0 | 6,36 | |
14.09.2019 | 135.977 | 57,55 | 48,81 | 117,9 | 6,48 | |
20.09.2019 | 136.446 | 51,99 | 43,00 | 120,9 | 9,17 | |
23.09.2019 | 137.167 | 56,24 | 45,76 | 122,9 | 6,35 | |
12.10.2019 | 137.688 | 39,05 | 33,12 | 117,9 | 6,36 | Wohnwagen |
19.10.2019 | 137.974 | 39,21 | 31,39 | 124,9 | 10,98 | |
30.10.2019 | 138.662 | 64,66 | 52,19 | 123,9 | 7,59 | |
06.11.2019 | 139.436 | 48,00 | 48,00 | 100,0 | 6,20 | |
14.11.2019 | 140.218 | 63,40 | 51,59 | 122,9 | 6,60 | |
28.11.2019 | 140.927 | 59,86 | 48,71 | 122,9 | 6,87 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
06.12.2019 | 141.542 | 45,00 | 45,00 | 100,0 | 7,32 | Standheizung |
23.12.2019 | 142.160 | 44,00 | 44,00 | 100,0 | 7,12 | |
04.01.2020 | 142.914 | 64,87 | 51,12 | 126,9 | 6,78 | |
15.01.2020 | 143.630 | 46,00 | 46,00 | 100,0 | 6,42 | |
31.01.2020 | 144.330 | 50,00 | 50,00 | 100,0 | 7,14 | |
12.02.2020 | 145.112 | 50,00 | 53,00 | 94,3 | 6,78 | |
07.03.2020 | 114.830 | 58,76 | 51,59 | 113,9 | -0,17 | |
18.03.2020 | 115.531 | 49,89 | 45,40 | 109,9 | 6,48 | |
02.04.2020 | 116.172 | 45,94 | 43,38 | 105,9 | 6,77 | |
12.05.2020 | 116.867 | 48,21 | 47,78 | 100,9 | 6,87 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
25.05.2020 | 116.442 | 46,29 | 47,28 | 97,9 | -11,12 | Wohnwagen |
10.06.2020 | 117.224 | 51,53 | 48,66 | 105,9 | 6,22 | |
25.06.2020 | 118.006 | 51,94 | 49,05 | 105,9 | 6,27 | |
07.07.2020 | 118.799 | 51,36 | 49,91 | 102,9 | 6,29 | |
16.07.2020 | 119.390 | 37,82 | 37,11 | 101,9 | 6,28 | |
01.08.2020 | 119.793 | 43,25 | 39,35 | 109,9 | 9,76 | |
10.08.2020 | 120.312 | 41,30 | 40,53 | 101,9 | 7,81 | Wohnwagen |
20.08.2020 | 121.063 | 48,03 | 45,79 | 104,9 | 6,10 | |
09.09.2020 | 121.745 | 41,28 | 42,17 | 97,9 | 6,18 | |
01.10.2020 | 122.530 | 46,25 | 48,23 | 95,9 | 6,14 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
08.10.2020 | 123.316 | 46,05 | 47,52 | 96,9 | 6,05 | |
16.10.2020 | 123.679 | 33,21 | 33,24 | 99,9 | 9,16 | Wohnwagen |
27.10.2020 | 124.351 | 51,95 | 50,49 | 102,9 | 7,51 | Wohnwagen |
10.11.2020 | 125.189 | 52,87 | 52,92 | 99,9 | 6,32 | |
20.11.2020 | 125.963 | 47,25 | 46,37 | 101,9 | 5,99 | |
04.12.2020 | 126.694 | 56,55 | 49,65 | 113,9 | 6,79 | |
18.12.2020 | 127.480 | 55,63 | 50,62 | 109,9 | 6,44 | |
30.12.2020 | 128.262 | 58,80 | 51,62 | 113,9 | 6,60 | |
21.01.2021 | 129.053 | 60,62 | 49,73 | 121,9 | 6,29 | |
02.02.2021 | 129.840 | 67,18 | 51,72 | 129,9 | 6,57 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
16.02.2021 | 130.496 | 62,26 | 48,68 | 127,9 | 7,42 | |
09.03.2021 | 131.181 | 59,21 | 46,66 | 126,9 | 6,81 | |
20.03.2021 | 131.826 | 56,09 | 43,18 | 129,9 | 6,69 | |
01.04.2021 | 132.467 | 54,87 | 42,90 | 127,9 | 6,69 | |
15.04.2021 | 133.153 | 55,54 | 44,83 | 123,9 | 6,53 | |
30.04.2021 | 133.942 | 65,87 | 48,83 | 134,9 | 6,19 | |
10.05.2021 | 134.738 | 66,95 | 50,00 | 133,9 | 6,28 | |
21.05.2021 | 135.452 | 57,72 | 43,76 | 131,9 | 6,13 | |
11.06.2021 | 136.019 | 58,78 | 44,23 | 132,9 | 7,80 | |
23.06.2021 | 136.833 | 65,09 | 48,98 | 132,9 | 6,02 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
07.07.2021 | 137.609 | 64,98 | 47,12 | 137,9 | 6,07 | |
22.07.2021 | 137.992 | 35,34 | 26,20 | 134,9 | ||
07.08.2021 | 138.446 | 60,00 | 42,89 | 139,9 | 8,25 | |
18.08.2021 | 139.014 | 65,52 | 47,86 | 136,9 | 8,43 | Wohnwagen |
28.08.2021 | 139.825 | 73,76 | 52,72 | 139,9 | 6,50 | |
14.09.2021 | 140.558 | 61,59 | 44,66 | 137,9 | 6,09 | |
25.09.2021 | 141.317 | 67,01 | 48,24 | 138,9 | 6,36 | |
30.10.2021 | 141.830 | 71,08 | 46,49 | 152,9 | 9,06 | Wohnwagen |
11.11.2021 | 142.617 | 82,01 | 51,29 | 159,9 | 6,52 | |
25.11.2021 | 142.251 | 63,01 | 41,48 | 151,9 | -11,33 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
04.12.2021 | 142.809 | 56,01 | 38,92 | 143,9 | 6,97 | |
15.12.2021 | 143.508 | 70,01 | 48,65 | 143,9 | 6,96 | |
01.01.2022 | 144.236 | 73,50 | 48,71 | 150,9 | 6,69 | Standheizung |
19.01.2022 | 144.931 | 74,00 | 46,57 | 158,9 | 6,70 | |
03.02.2022 | 145.525 | 65,00 | 40,65 | 159,9 | 6,84 | |
14.02.2022 | 146.282 | 80,66 | 51,08 | 157,9 | 6,75 | |
25.02.2022 | 147.005 | 84,50 | 48,59 | 173,9 | 6,72 | |
28.03.2022 | 147.748 | 103,01 | 48,16 | 213,9 | 6,48 | |
01.04.2022 | 148.093 | 49,66 | 24,00 | 206,9 | 6,96 | |
15.04.2022 | 148.674 | 73,78 | 38,85 | 189,9 | 6,69 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
22.04.2022 | 149.331 | 91,78 | 45,46 | 201,9 | 6,92 | |
23.04.2022 | 149.889 | 91,39 | 46,89 | 194,9 | 8,40 | Autobahn |
04.05.2022 | 150.636 | 98,33 | 48,46 | 202,9 | 6,49 | |
21.05.2022 | 151.379 | 98,78 | 48,60 | 203,3 | 6,54 | |
28.05.2022 | 151.885 | 80,00 | 43,90 | 182,2 | 8,68 | Polen + Wohnwagen |
07.06.2022 | 152.504 | 98,24 | 50,93 | 192,9 | 8,23 | Wohnwagen |
20.06.2022 | 153.260 | 96,69 | 47,42 | 203,9 | 6,27 | |
02.07.2022 | 153.979 | 86,46 | 45,77 | 188,9 | 6,37 | |
13.07.2022 | 154.688 | 79,35 | 42,23 | 187,9 | 5,96 |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 154.606 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 16.092,39 |
Kosten gesamt (Euro/km): | 0,104 |
Kraftstoff (l) | 12.993,12 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 8,40 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 20,34 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat