|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt: CWB, Bj2010, 147 PS, 5.Gang
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
29.01.2013 | 12.386 | 62,40 | 45,58 | 136,9 | Großteils Stadt, teils Autobahn | |
16.02.2013 | 12.826 | 72,02 | 49,77 | 144,7 | 11,31 | |
05.03.2013 | 13.198 | 55,56 | 40,00 | 138,9 | 10,75 | Stadtverkehr |
19.03.2013 | 13.601 | 57,20 | 43,27 | 132,2 | 10,74 | Großteil innerorts; teils Autobahn |
10.04.2013 | 14.098 | 75,00 | 55,19 | 135,9 | 11,10 | 1/3 mix |
30.04.2013 | 14.554 | 63,40 | 47,00 | 134,9 | 10,31 | Stadt / Überland |
27.05.2013 | 15.030 | 68,20 | 50,00 | 136,4 | 10,50 | 1/3 mix |
14.06.2013 | 15.330 | 45,00 | 33,11 | 135,9 | Stadtverkehr | |
23.06.2013 | 15.796 | 63,20 | 46,44 | 136,1 | 10,39 | Freiland, Autobahn |
12.07.2013 | 16.300 | 73,01 | 52,00 | 140,4 | 10,32 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
31.07.2013 | 16.793 | 68,00 | 49,49 | 137,4 | 10,04 | 1/3 mix |
16.08.2013 | 17.245 | 65,01 | 46,97 | 138,4 | 10,39 | 1/3 |
31.08.2013 | 17.719 | 55,00 | 38,41 | 143,2 | 8,10 | 1/3 mix |
12.09.2013 | 18.024 | 53,91 | 38,81 | 138,9 | 12,72 | 1/3 mix |
21.09.2013 | 18.356 | 45,18 | 33,00 | 136,9 | 9,94 | 1/3 mix |
11.10.2013 | 18.822 | 67,20 | 50,00 | 134,4 | 10,73 | 1/3 mix |
29.10.2013 | 19.253 | 54,57 | 42,50 | 128,4 | 9,86 | |
05.11.2013 | 19.646 | 61,65 | 47,46 | 129,9 | 12,08 | 1/3 mix |
28.11.2013 | 20.063 | 65,80 | 48,78 | 134,9 | 11,70 | 1/3 |
10.12.2013 | 20.500 | 63,01 | 47,06 | 133,9 | 10,77 | 1/3 mix |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
27.12.2013 | 20.955 | 68,85 | 52,20 | 131,9 | 11,47 | 1/3 |
15.01.2014 | 21.328 | 56,00 | 42,78 | 130,9 | 1/3 mix | |
04.02.2014 | 21.728 | 60,41 | 45,66 | 132,3 | 11,44 | 1/3 mix |
13.02.2014 | 21.954 | 33,20 | 25,17 | 131,9 | 11,14 | 1/3 mix |
15.02.2014 | 22.455 | 49,98 | 31,26 | 159,9 | Autobahn | |
20.02.2014 | 22.708 | 69,90 | 51,30 | 136,3 | 10,95 | Autobahn |
10.03.2014 | 23.258 | 70,46 | 53,02 | 132,9 | 9,64 | 1/3 mix |
29.03.2014 | 23.694 | 73,50 | 55,43 | 132,6 | 12,71 | 1/3 mix |
16.04.2014 | 24.135 | 63,93 | 47,04 | 135,9 | 10,67 | 1/3 mix |
09.05.2014 | 24.632 | 69,10 | 51,80 | 133,4 | 10,42 | 1/3 mix |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 12.246 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 1.849,65 |
Kosten gesamt (Euro/km): | 0,151 |
Kraftstoff (l) | 1.314,92 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 10,74 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 12,72 |
Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 8,10 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat