|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt: BJ 2011 EZ 01/12 177 PS MT Motion-Modell
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
25.01.2012 | 8 | 59,96 | 40,82 | 146,9 | Erstbefüllung nach Neuwagenabholung | ||
04.02.2012 | 612 | 75,13 | 51,85 | 144,9 | 8,58 | ||
17.02.2012 | 1.125 | 67,05 | 45,00 | 149,0 | 8,77 | fast nur Kurzstrecke, bzw. Stadtverkehr bei kalten bis sehr kalten Temperaturen (-3° bis -18° Celsius) | |
29.02.2012 | 1.680 | 71,10 | 46,00 | 154,6 | 8,29 | Stadtverkehr und Kurzstrecken | |
08.03.2012 | 2.278 | 72,40 | 47,35 | 152,9 | 7,92 | ||
18.03.2012 | 2.968 | 75,80 | 50,23 | 150,9 | 7,28 | ||
31.03.2012 | 3.623 | 78,20 | 51,82 | 150,9 | 7,91 | ||
08.04.2012 | 4.023 | 44,70 | 29,62 | 150,9 | 7,41 | ||
13.04.2012 | 4.512 | 61,91 | 41,00 | 151,0 | 8,38 | 1. Betankung mit Sommerreifen | |
16.04.2012 | 4.768 | 32,11 | 21,00 | 152,9 | 8,20 | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | Bemerkung |
20.04.2012 | 5.124 | 45,27 | 30,00 | 150,9 | 8,43 | ||
23.04.2012 | 5.614 | 56,96 | 38,00 | 149,9 | 7,76 | ||
27.04.2012 | 6.142 | 61,87 | 41,00 | 150,9 | 7,77 | ||
02.05.2012 | 6.569 | 55,00 | 36,94 | 148,9 | 8,65 | Autobahnfahrt ca 210km mit 160 bis 200 km/h | |
07.05.2012 | 6.968 | 45,23 | 31,00 | 145,9 | 7,77 | ||
12.05.2012 | 7.420 | 42,57 | 30,00 | 141,9 | 6,64 | ||
18.05.2012 | 7.957 | 50,37 | 35,00 | 143,9 | 6,52 | ||
28.05.2012 | 8.721 | 77,12 | 54,00 | 142,8 | 7,07 |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 8.713 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 1.072,75 |
Kosten gesamt (Euro/km): | 0,123 |
Kraftstoff (l) | 679,81 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,80 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 8,77 |
Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 6,52 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat