|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt: 2,2DI-D MIVEC ClearTec 2WD EDITION 177PS Bauj. 01.2011
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
01.02.2011 | 575 | 55,80 | 45,00 | 124,0 | Erstesmal vollgetankt | |
11.02.2011 | 1.266 | 68,80 | 54,20 | 126,9 | 7,84 | Autobahn/Landstr. |
14.02.2011 | 1.868 | 65,14 | 50,15 | 129,9 | 8,33 | |
22.02.2011 | 2.784 | 91,64 | 71,09 | 128,9 | 7,76 | Es sind von mir aus ca 15 KM bis Holland, habe dann immer 2x20L Kanister dabei |
01.03.2011 | 3.821 | 106,35 | 80,64 | 131,9 | 7,78 | |
11.03.2011 | 4.930 | 120,47 | 89,30 | 134,9 | 8,05 | |
24.03.2011 | 6.136 | 115,44 | 86,21 | 133,9 | 7,15 | |
28.03.2011 | 6.661 | 53,99 | 40,02 | 134,9 | 7,62 | |
02.04.2011 | 7.334 | 71,78 | 51,68 | 138,9 | 7,68 | |
07.04.2011 | 8.033 | 79,46 | 54,84 | 144,9 | 7,85 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
18.04.2011 | 9.035 | 100,44 | 72,84 | 137,9 | 7,27 | |
25.04.2011 | 9.688 | 65,00 | 46,13 | 140,9 | 7,06 | |
02.05.2011 | 10.263 | 57,92 | 42,62 | 135,9 | 7,41 | |
07.05.2011 | 11.007 | 72,85 | 55,23 | 131,9 | 7,42 | |
11.05.2011 | 11.281 | 26,03 | 19,59 | 132,9 | 7,15 | |
17.05.2011 | 11.911 | 65,13 | 49,01 | 132,9 | 7,78 | |
30.05.2011 | 12.939 | 94,45 | 72,16 | 130,9 | 7,02 | |
05.06.2011 | 13.299 | 42,34 | 30,70 | 137,9 | 8,53 | |
10.06.2011 | 14.034 | 69,36 | 52,99 | 130,9 | 7,21 | |
13.06.2011 | 14.502 | 43,37 | 31,91 | 135,9 | 6,82 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
22.06.2011 | 15.404 | 89,11 | 62,80 | 141,9 | 6,96 | |
26.06.2011 | 16.244 | 77,95 | 59,55 | 130,9 | 7,09 | |
03.07.2011 | 16.974 | 70,81 | 53,28 | 132,9 | 7,30 | |
13.07.2011 | 17.935 | 94,08 | 70,26 | 133,9 | 7,31 | Motorupdate und Inspektion bei 17200 KM durchgeführt |
26.07.2011 | 18.934 | 97,62 | 72,91 | 133,9 | 7,30 | |
03.08.2011 | 19.736 | 77,17 | 57,63 | 133,9 | 7,19 | |
06.08.2011 | 20.179 | 43,49 | 32,48 | 133,9 | 7,33 | |
13.08.2011 | 20.887 | 68,83 | 52,58 | 130,9 | 7,43 | |
21.08.2011 | 21.488 | 63,55 | 47,82 | 132,9 | 7,96 | |
25.08.2011 | 22.141 | 64,16 | 46,53 | 137,9 | 7,13 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
28.08.2011 | 22.383 | 24,22 | 18,57 | 130,4 | 7,67 | |
04.09.2011 | 23.348 | 97,64 | 70,72 | 138,1 | 7,33 | muste auf der Fahrt ca. 20l für 1,46 zutanken, dann bei uns wieder voll getankt für 1,34. |
11.09.2011 | 24.125 | 76,50 | 56,71 | 134,9 | 7,30 | |
16.09.2011 | 24.846 | 75,64 | 52,93 | 142,9 | 7,34 | |
18.09.2011 | 25.343 | 61,51 | 45,60 | 134,9 | 9,18 | 450 Km mit großem Hänger, mit hohem Aufbau/Plane |
23.09.2011 | 26.102 | 68,00 | 51,17 | 132,9 | 6,74 | |
29.09.2011 | 26.927 | 79,42 | 59,76 | 132,9 | 7,24 | |
03.10.2011 | 27.498 | 59,02 | 43,75 | 134,9 | 7,66 | |
10.10.2011 | 28.315 | 81,89 | 60,26 | 135,9 | 7,38 | |
14.10.2011 | 29.043 | 75,09 | 52,18 | 143,9 | 7,17 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
16.10.2011 | 29.463 | 41,73 | 30,48 | 136,9 | 7,26 | |
26.10.2011 | 30.441 | 94,36 | 69,44 | 135,9 | 7,10 | |
04.11.2011 | 31.159 | 70,76 | 51,69 | 136,9 | 7,20 | |
13.11.2011 | 31.616 | 51,64 | 37,18 | 138,9 | 8,14 | |
22.11.2011 | 32.013 | 42,22 | 30,62 | 137,9 | 7,71 | |
28.11.2011 | 32.364 | 37,06 | 27,47 | 134,9 | 7,83 | |
04.12.2011 | 33.011 | 66,40 | 48,50 | 136,9 | 7,50 | |
14.12.2011 | 33.506 | 52,51 | 38,64 | 135,9 | 7,81 | |
02.01.2012 | 34.540 | 105,90 | 77,10 | 137,4 | 7,46 | Zwei Belege zusammengefast |
15.01.2012 | 35.411 | 95,74 | 67,08 | 142,7 | 7,70 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
23.01.2012 | 36.304 | 95,03 | 66,97 | 141,9 | 7,50 | 20l Unterwegs zugetankt |
31.01.2012 | 36.744 | 49,84 | 35,37 | 140,9 | 8,04 | |
06.02.2012 | 37.236 | 53,65 | 38,38 | 139,8 | 7,80 | |
11.02.2012 | 37.970 | 78,44 | 56,11 | 139,8 | 7,64 | |
21.02.2012 | 38.702 | 76,84 | 54,15 | 141,9 | 7,40 | |
03.03.2012 | 39.478 | 89,02 | 58,99 | 150,9 | 7,60 | |
24.03.2012 | 39.873 | 42,01 | 28,99 | 144,9 | 7,34 | |
31.03.2012 | 40.612 | 82,36 | 54,94 | 149,9 | 7,43 | |
06.04.2012 | 41.272 | 71,22 | 47,51 | 149,9 | 7,20 | |
11.04.2012 | 41.760 | 53,11 | 36,65 | 144,9 | 7,51 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
21.04.2012 | 42.492 | 73,89 | 51,71 | 142,9 | 7,06 | |
29.04.2012 | 43.160 | 74,82 | 50,59 | 147,9 | 7,57 | |
09.05.2012 | 43.912 | 82,16 | 55,18 | 148,9 | 7,34 | |
24.05.2012 | 44.602 | 73,35 | 52,43 | 139,9 | 7,60 | |
31.05.2012 | 45.304 | 78,29 | 55,17 | 141,9 | 7,86 | |
06.06.2012 | 45.776 | 51,49 | 37,07 | 138,9 | 7,85 | |
12.06.2012 | 46.360 | 64,95 | 45,97 | 141,3 | 7,87 | 45tkm Inspektion 277€ |
06.07.2012 | 47.446 | 105,89 | 80,28 | 131,9 | 7,39 | |
13.07.2012 | 47.999 | 61,67 | 42,56 | 144,9 | 7,70 | |
20.07.2012 | 49.001 | 101,91 | 74,44 | 136,9 | 7,43 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
05.08.2012 | 50.081 | 121,91 | 88,98 | 137,0 | 8,24 | |
18.08.2012 | 51.180 | 118,54 | 84,13 | 140,9 | 7,66 | Tanke oft in Holland mit 2x20l Resevekanister |
17.09.2012 | 52.104 | 106,29 | 75,40 | 141,0 | 8,16 | |
09.10.2012 | 53.413 | 145,83 | 97,48 | 149,6 | 7,45 | 2 Belege zusammengefast |
17.10.2012 | 53.943 | 63,70 | 44,27 | 143,9 | 8,35 | |
23.10.2012 | 54.567 | 67,44 | 47,20 | 142,9 | 7,56 | |
03.11.2012 | 55.520 | 100,55 | 68,91 | 145,9 | 7,23 | der Winter hilft sparen |
09.11.2012 | 56.058 | 59,44 | 41,02 | 144,9 | 7,62 | |
15.11.2012 | 56.576 | 56,45 | 39,23 | 143,9 | 7,57 | |
24.11.2012 | 57.275 | 78,96 | 53,75 | 146,9 | 7,69 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
01.12.2012 | 57.895 | 71,38 | 49,26 | 144,9 | 7,95 | |
10.12.2012 | 58.608 | 79,75 | 56,60 | 140,9 | 7,94 | |
26.12.2012 | 59.153 | 67,19 | 47,02 | 142,9 | 8,63 | Nur Stadt und Kurzstrecken |
14.01.2013 | 59.778 | 74,99 | 52,85 | 141,9 | 8,46 | |
24.01.2013 | 60.389 | 69,65 | 48,74 | 142,9 | 7,98 | |
29.01.2013 | 60.978 | 69,46 | 50,01 | 138,9 | 8,49 | 60tkm Inspektion ohne Besonderheiten 392,98 Euro |
05.02.2013 | 61.320 | 38,35 | 27,61 | 138,9 | 8,07 | |
16.02.2013 | 61.936 | 73,30 | 48,90 | 149,9 | 7,94 | |
23.03.2013 | 62.707 | 92,30 | 65,51 | 140,9 | 8,50 | Nur Kurzstrecke/Stadtverkehr |
03.04.2013 | 63.433 | 77,50 | 55,40 | 139,9 | 7,63 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
02.05.2013 | 64.125 | 72,24 | 53,95 | 133,9 | 7,80 | |
17.05.2013 | 64.500 | Letzter Eintrag , der Outi ist verkauft |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 63.550 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 6.734,94 |
Kosten gesamt (Euro/km): | 0,106 |
Kraftstoff (l) | 4.816,68 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,58 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 9,18 |
Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 6,74 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat