|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt: Bj.:2005,160PS,Intense Gasanlage
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
10.10.2010 | 44.910 | 71,00 | 50,39 | 140,9 | |||||
23.10.2010 | 45.355 | 67,00 | 49,30 | 135,9 | 11,08 | ||||
29.10.2010 | 45.630 | 39,00 | 28,08 | 138,9 | 10,21 | ||||
31.10.2010 | 46.005 | 64,48 | 45,44 | 141,9 | 12,12 | ||||
06.11.2010 | 46.380 | 67,01 | 48,24 | 138,9 | 12,86 | ||||
11.11.2010 | 46.792 | 71,17 | 49,12 | 144,9 | 11,92 |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 1.882 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 379,66 |
Kosten gesamt (Euro/km): | 0,202 |
Kraftstoff (l) | 220,18 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 11,70 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 12,86 |
Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 10,21 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat