|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt: Baujahr 2008
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
13.10.2009 | 39.263 | 54,38 | 47,74 | 113,9 | erster Beleg im neuen Spritrechner - 2 Belege sind mit irgendwie verloren gegangen | |
19.10.2009 | 39.859 | 57,64 | 52,45 | 109,9 | 8,80 | |
06.11.2009 | 40.508 | 63,62 | 54,89 | 115,9 | 8,46 | ab hier mit Winterreifen |
19.11.2009 | 41.060 | 56,37 | 49,49 | 113,9 | 8,97 | |
01.12.2009 | 41.686 | 56,55 | 50,09 | 112,9 | 8,00 | |
07.12.2009 | 42.164 | 49,47 | 43,43 | 113,9 | 9,09 | |
14.12.2009 | 42.658 | 48,24 | 45,13 | 106,9 | 9,14 | |
01.01.2010 | 43.665 | 52,37 | 46,39 | 112,9 | 4,61 | Hier scheint mir ein Beleg zu fehlen |
11.01.2010 | 44.027 | 46,70 | 36,47 | 128,1 | 10,07 | in diesem Jahr mit massivem Einsatz der Standheizung trotz eher kurzer Fahrtstrecke |
20.01.2010 | 44.555 | 60,66 | 51,45 | 117,9 | 9,74 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
04.02.2010 | 45.025 | 57,97 | 49,59 | 116,9 | 10,55 | |
12.02.2010 | 45.551 | 54,86 | 46,93 | 116,9 | 8,92 | |
24.02.2010 | 46.991 | 60,15 | 51,45 | 116,9 | 3,57 | |
02.03.2010 | 47.220 | 52,56 | 45,35 | 115,9 | 19,80 | keine Erklärung für diesen Verbrauch! |
13.03.2010 | 47.731 | 57,24 | 46,20 | 123,9 | 9,04 | |
24.03.2010 | 48.320 | 64,02 | 51,67 | 123,9 | letzte Tankfüllung mit Winterreifen |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 8.468 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 892,80 |
Kosten gesamt (Euro/km): | 0,105 |
Kraftstoff (l) | 720,98 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,90 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 19,80 |
Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 3,57 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat