|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt: Baujahr 2007, LPG-Anlage von Tartarini.
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
30.10.2009 | 29.300 | 13,40 | 20,97 | 63,9 | LPG. Stadtverkehr. Landstrasse zügig. Hier wird nur der LPG Verbrauch meines Outlander archiviert. Das Benzin benutze ich lediglich als "Startbenzin" - der Verbrauch ist somit vernachlässigbar. | |
03.11.2009 | 29.520 | 12,60 | 19,72 | 63,9 | 8,96 | LPG. Stadtverkehr. Landstrasse. |
08.11.2009 | 29.766 | 15,55 | 24,33 | 63,9 | 9,89 | LPG. Stadtverkehr. Autobahn. Landstrasse. |
25.11.2009 | 29.966 | 10,41 | 16,29 | 63,9 | 8,15 | LPG. Landstraße, Sadtverkehr. |
26.12.2009 | 30.304 | 13,96 | 22,56 | 61,9 | 6,67 | Der Verbrauch ist eher unrealistisch. Viele Kurzstrecken und die niedrigen Temperaturen steigerten den Benzinverbauch. |
04.01.2010 | 30.553 | 13,81 | 22,31 | 61,9 | 8,96 | Landstraße. Stadverkehr. Hoher Benzinanteil. |
05.02.2010 | 30.966 | 7,77 | 12,16 | 63,9 | 2,94 | Nach wie vor hoher Benzinanteil aufgrund von niedrigen Außentemperaturen und Kurzstrecken. |
25.02.2010 | 31.317 | 13,61 | 22,00 | 61,9 | 6,27 | Ein Beleg "zwischendurch" fehlt. Autobahn 140-150 km/h, Landstraße. |
01.03.2010 | 31.494 | 12,77 | 19,99 | 63,9 | 11,29 | Autobahn (140-150 km/h), Landstraße. |
12.03.2010 | 31.709 | 12,87 | 19,53 | 65,9 | 9,08 | Stadtverkehr und Landstrasse |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
14.03.2010 | 32.017 | 19,55 | 30,60 | 63,9 | 9,94 | Landstrasse, teilweise zügig. |
14.04.2010 | 32.291 | 16,12 | 24,84 | 64,9 | 9,07 | Überwiegend Kurzstrecken und Stadtverkehr. |
28.04.2010 | 32.742 | 34,72 | 53,50 | 64,9 | 11,86 | |
28.05.2010 | 33.006 | 13,40 | 20,65 | 64,9 | 7,82 | Stadtverkehr und Landstraße. |
05.06.2010 | 33.253 | 16,48 | 25,79 | 63,9 | 10,44 | Landstraße. Stadtverkehr. |
07.06.2010 | 33.457 | 15,63 | 24,09 | 64,9 | 11,81 | Autobahn 140-150 km/h. Landstraße. |
12.07.2010 | 33.759 | 11,95 | 18,41 | 64,9 | 6,10 | Landstraße. Diesen Verbrauch kann ich mir nicht erklären. Liegt vielleicht daran, dass ich bei knapp 38°C im Schatten getankt habe(?) |
24.07.2010 | 34.182 | 25,80 | 37,99 | 67,9 | 8,98 | |
20.08.2010 | 34.469 | 17,55 | 25,84 | 67,9 | 9,00 | Stadtverkehr, Landstraße. |
21.08.2010 | 34.747 | 21,84 | 27,30 | 80,0 | 9,82 | Landstraße. Autobahn |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
21.08.2010 | 34.989 | 21,30 | 26,61 | 80,0 | 11,00 | Autobahn - 130-140 km/h |
21.08.2010 | 35.256 | 21,92 | 27,40 | 80,0 | 10,26 | Autobahn - 130-140 km/h. |
04.09.2010 | 35.512 | 22,80 | 27,80 | 82,0 | 10,86 | Autobahn - 130-140 km/h. |
04.09.2010 | 35.717 | 17,70 | 21,60 | 81,9 | 10,54 | Autobahn - 130-140 km/h. |
04.09.2010 | 35.993 | 25,50 | 32,30 | 78,9 | 11,70 | Autobahn - 130-140 km/h. |
04.09.2010 | 36.246 | 21,90 | 27,80 | 78,8 | 10,99 | Autobahn - 130-150 km/h. |
21.09.2010 | 36.497 | 16,64 | 23,80 | 69,9 | 9,48 | Landstraße. Stadtverkehr. |
08.10.2010 | 36.782 | 17,86 | 26,31 | 67,9 | 9,23 | Landstraße. Autobahn 130-140 km/h. |
08.10.2010 | 37.025 | 15,71 | 24,60 | 63,9 | 10,12 | Autobahn 130-140 km/h. |
12.10.2010 | 37.268 | 18,37 | 27,05 | 67,9 | 11,13 | Autobahn 140-150 km/h. Landstraße. |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
19.11.2010 | 37.580 | 14,32 | 21,09 | 67,9 | 6,76 | Landstraße, Autobahn. |
22.11.2010 | 37.801 | 17,58 | 26,68 | 65,9 | 12,07 | Landstraße. Autobahn 130-140 km/h |
22.11.2010 | 37.929 | 12,21 | 17,47 | 69,9 | 13,65 | Landstraße, Autobahn. |
22.11.2010 | 38.116 | 16,67 | 23,50 | 70,9 | 12,57 | Autobahn - 130-150 km/h |
22.11.2010 | 38.307 | 17,21 | 25,73 | 66,9 | 13,47 | Autobahn - 130-140 km/h |
29.11.2010 | 38.480 | 17,53 | 24,05 | 72,9 | 13,90 | Autobahn - 120-130 km/h. |
29.11.2010 | 38.694 | 17,62 | 25,57 | 68,9 | 11,95 | Autobahn - 120-130 km/h. |
29.11.2010 | 38.876 | 13,81 | 19,76 | 69,9 | 10,86 | Autobahn - 100-120 km/h. |
10.01.2011 | 39.126 | 19,69 | 24,96 | 78,9 | 9,98 | Landstraße. |
16.02.2011 | 39.424 | 17,29 | 21,91 | 78,9 | 7,35 | Kurzstrecken. Stadtverkehr. |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
08.04.2011 | 39.956 | 11,62 | 14,73 | 78,9 | 2,77 | |
09.04.2011 | 40.142 | 15,49 | 20,41 | 75,9 | 10,97 | Landstraße; zügig. |
09.04.2011 | 40.281 | 17,90 | 23,90 | 74,9 | 17,19 | Landstraße - steile Auffahrten. Sehr zügig. |
27.04.2011 | 40.540 | 15,80 | 20,02 | 78,9 | 7,73 | Stadtverkehr. Landstraßen. |
09.05.2011 | 40.742 | 19,46 | 24,68 | 78,8 | 12,22 | Stadtverkehr. Landstraße. |
03.06.2011 | 40.971 | 14,73 | 18,67 | 78,9 | 8,15 | Stadt- und Landstraßenverkehr. |
30.06.2011 | 41.183 | 17,36 | 22,00 | 78,9 | 10,38 | Stadtverkehr. Landstraße. |
18.07.2011 | 41.398 | 16,34 | 20,71 | 78,9 | 9,63 | Stadtverkehr. Landstraße. |
01.08.2011 | 41.615 | 16,61 | 21,05 | 78,9 | 9,70 | Stadt- und Landstraßen Verkehr. |
25.08.2011 | 41.870 | 20,15 | 25,22 | 79,9 | 9,89 | Landstraße. Stadtverkehr. |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
27.08.2011 | 42.084 | 24,63 | 27,37 | 90,0 | 12,79 | Landstraße. Autobahn 130-140 km/h - Tempomat. |
27.08.2011 | 42.252 | 22,14 | 25,16 | 88,0 | 14,98 | Autobahn 130-140 km/h - Tempomat. |
27.08.2011 | 42.474 | 25,68 | 28,22 | 91,0 | 12,71 | Autobahn 130-140 km/h - Tempomat. |
27.08.2011 | 42.696 | 23,64 | 26,27 | 90,0 | 11,83 | Autobahn 130-140 km/h - Tempomat. |
27.08.2011 | 42.891 | 21,87 | 27,26 | 80,2 | 13,98 | Autobahn 130-140 km/h - Tempomat. Landstraße. |
10.09.2011 | 43.143 | 32,62 | 37,07 | 88,0 | 14,71 | Autobahn 130-140 km/h - Tempomat. |
10.09.2011 | 43.305 | 17,19 | 19,10 | 90,0 | 11,79 | Autobahn 130-140 km/h - Tempomat. |
10.09.2011 | 43.495 | 21,90 | 24,33 | 90,0 | 12,81 | Autobahn 130-140 km/h - Tempomat. |
10.09.2011 | 43.700 | 28,72 | 31,91 | 90,0 | 15,57 | Autobahn 130-140 km/h - Tempomat. Landstraße. |
15.09.2011 | 43.922 | 18,08 | 22,92 | 78,9 | 10,32 | Autobahn. Landstraße. Stadtverkehr. |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
07.10.2011 | 44.150 | 17,81 | 22,29 | 79,9 | 9,78 | Stadtverkehr. Landstraße. |
07.10.2011 | 44.310 | 16,14 | 20,72 | 77,9 | 12,95 | Landstraße. Autobahn. |
19.10.2011 | 44.549 | 16,55 | 20,97 | 78,9 | 8,77 | Autobahn. Landstraße. Stadtverkehr. |
05.11.2011 | 44.843 | 20,57 | 26,07 | 78,9 | 8,87 | Stadtverkehr. Landstraße. |
21.11.2011 | 45.042 | 12,83 | 16,06 | 79,9 | 8,07 | Landstraße. |
21.11.2011 | 45.390 | 32,33 | 41,50 | 77,9 | 11,93 | Autobahn. Landstraße. |
28.11.2011 | 45.609 | 11,97 | 14,79 | 80,9 | 6,75 | Landstraße. |
28.11.2011 | 45.886 | 26,73 | 33,45 | 79,9 | 12,08 | Autobahn. Landstraße. |
23.12.2011 | 46.070 | 15,47 | 19,36 | 79,9 | 10,52 | Stadt- und Landstraße. Überwiegend Kurzstrecken. |
30.01.2012 | 46.472 | 18,70 | 22,83 | 81,9 | 5,68 | Landstraße. Stadtverkehr. |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
21.02.2012 | 46.761 | 14,02 | 16,51 | 84,9 | 5,71 | Viele Kurzstrecken - hoher Benzinanteil. Landstraße. |
20.03.2012 | 47.227 | 16,13 | 18,78 | 85,9 | 4,03 | Stadt. Landstraße. Hoher Kurzstreckenanteil. |
26.03.2012 | 47.443 | 17,03 | 19,82 | 85,9 | 9,18 | Autobahn. Landstraße. Kurzstrecken. |
12.04.2012 | 47.712 | 19,79 | 23,04 | 85,9 | 8,57 | Kurzstrecken. Landstraße. |
26.04.2012 | 47.888 | 13,04 | 15,18 | 85,9 | 8,63 | Kurzstrecken. |
07.05.2012 | 48.141 | 23,79 | 27,70 | 85,9 | 10,95 | Stadtverkehr. Landstraße. |
22.05.2012 | 48.401 | 21,45 | 25,88 | 82,9 | 9,95 | Landstraße. Kurzstrecken. |
31.05.2012 | 48.660 | 23,37 | 28,19 | 82,9 | 10,88 | Landstraße. Stadtverkehr. |
24.06.2012 | 49.000 | 27,86 | 35,31 | 78,9 | 10,39 | Landstraße. Stadtverkehr. |
04.07.2012 | 49.145 | 10,21 | 12,62 | 80,9 | 8,70 | Landstraße. Kurzstrecken. |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
11.07.2012 | 49.426 | 26,99 | 33,78 | 79,9 | 12,02 | Landstraße. Stadtverkehr. |
21.07.2012 | 49.664 | 16,94 | 21,47 | 78,9 | 9,02 | Landstraße. Stadtverkehr. |
10.08.2012 | 49.909 | 21,40 | 25,80 | 82,9 | 10,53 | Stadt. Landstraße. |
03.09.2012 | 50.172 | 19,94 | 24,96 | 79,9 | 9,49 | Landstraße. Stadtverkehr. |
12.09.2012 | 50.467 | 21,33 | 22,69 | 94,0 | 7,69 | Autobahn. Tempomat - 130 km/h. |
12.09.2012 | 50.673 | 24,50 | 26,06 | 94,0 | 12,65 | Autobahn. Tempomat - 130 km/h. |
12.09.2012 | 50.885 | 25,00 | 26,60 | 94,0 | 12,55 | Autobahn. Tempomat - 130 km/h. |
12.09.2012 | 51.040 | 17,80 | 18,94 | 94,0 | 12,22 | Autobahn. Tempomat - 130 km/h. |
13.09.2012 | 51.262 | 24,36 | 29,71 | 82,0 | 13,38 | Autobahn. Landstraße. |
21.09.2012 | 51.455 | 20,49 | 24,90 | 82,3 | 12,90 | Landstraße. |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
30.09.2012 | 51.654 | 24,17 | 25,71 | 94,0 | 12,92 | Landstraße. Autobahn. |
30.09.2012 | 51.844 | 28,27 | 30,07 | 94,0 | 15,83 | Autobahn. Tempomat - 130 km/h. |
30.09.2012 | 52.028 | 23,43 | 24,93 | 94,0 | 13,55 | Autobahn. 140-150 km/h. |
30.09.2012 | 52.270 | 38,70 | 41,17 | 94,0 | 17,01 | Autobahn. 140-160 km/h. |
06.10.2012 | 52.568 | 25,13 | 29,60 | 84,9 | 9,93 | Autobahn. Landstraße. |
12.10.2012 | 52.711 | 12,51 | 14,74 | 84,9 | 10,31 | Stadtverkehr. Landstraße. |
15.10.2012 | 53.069 | 28,76 | 33,87 | 84,9 | 9,46 | Landstraße. Autobahn - 170-180 km/h. |
02.11.2012 | 53.273 | 13,97 | 16,45 | 84,9 | 8,06 | Stadtverkehr. Landstraßen. |
16.11.2012 | 53.501 | 16,18 | 19,28 | 83,9 | 8,46 | Stadtverkehr. Landstraße. Recht hoher Benzinanteil. |
10.12.2012 | 53.737 | 16,25 | 19,14 | 84,9 | 8,11 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
07.01.2013 | 54.029 | 21,19 | 24,96 | 84,9 | 8,55 | Landstraßen. Stadtverkehr. |
12.02.2013 | 54.397 | 22,65 | 26,68 | 84,9 | 7,25 | Landstraße. |
01.03.2013 | 54.633 | 13,51 | 16,10 | 83,9 | 6,82 | Stadtverkehr, Landstraße. |
06.04.2013 | 54.946 | 15,80 | 20,03 | 78,9 | 6,40 | Landstraße. Stadtverkehr. |
20.05.2013 | 55.389 | 24,17 | 28,47 | 84,9 | 6,43 | |
20.05.2013 | 55.584 | 22,94 | 29,07 | 78,9 | 14,91 | |
20.05.2013 | 55.785 | 23,20 | 29,40 | 78,9 | 14,63 | |
20.05.2013 | 55.999 | 19,42 | 25,25 | 76,9 | 11,80 | |
20.05.2013 | 56.240 | 24,63 | 33,33 | 73,9 | 13,83 | |
20.05.2013 | 56.501 | 14,69 | 18,86 | 77,9 | 7,23 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
20.05.2013 | 56.945 | 33,04 | 41,88 | 78,9 | 9,43 | |
20.05.2013 | 57.081 | 19,02 | 23,81 | 79,9 | 17,51 | |
20.05.2013 | 57.337 | 25,71 | 32,59 | 78,9 | 12,73 | |
20.05.2013 | 57.537 | 21,88 | 27,73 | 78,9 | 13,87 | |
20.05.2013 | 57.793 | 25,62 | 32,06 | 79,9 | 12,52 | |
17.06.2013 | 58.091 | 22,59 | 28,27 | 79,9 | 9,49 | |
12.07.2013 | 58.407 | 28,21 | 34,87 | 80,9 | 11,03 | |
12.07.2013 | 58.574 | 17,47 | 21,86 | 79,9 | 13,09 | |
19.08.2013 | 58.845 | 19,25 | 24,09 | 79,9 | 8,89 | |
19.08.2013 | 59.015 | 16,79 | 21,01 | 79,9 | 12,36 | |
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | Bemerkung |
19.08.2013 | 59.267 | 23,32 | 29,19 | 79,9 | 11,58 | |
19.08.2013 | 59.694 | 24,76 | 33,06 | 74,9 | 7,74 | |
19.08.2013 | 59.960 | 22,62 | 29,04 | 77,9 | 10,92 | |
19.08.2013 | 60.130 | 14,75 | 21,72 | 67,9 | 12,78 | |
19.08.2013 | 60.427 | 25,64 | 30,93 | 82,9 | 10,41 | |
19.08.2013 | 60.620 | 16,31 | 20,41 | 79,9 | 10,58 | |
06.10.2013 | 60.771 | 10,98 | 13,74 | 79,9 | 9,10 | |
06.10.2013 | 60.878 | 10,14 | 13,02 | 77,9 | 12,17 | |
06.10.2013 | 61.148 | 34,05 | 36,61 | 93,0 | 13,56 | Damit breche ich die Aufzeichnung ab. Unterm Strich lässt sich der Outie im Gasbetrieb recht kostengünstig bewegen. Niedrige Außentemperaturen wirken natürlich negativ. Das Grinsen an der Tanke bleibt. |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 31.848 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 2.521,61 |
Kosten gesamt (Euro/km): | 0,079 |
Kraftstoff (l) | 3.183,87 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 10,00 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 17,51 |
Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 2,77 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat