|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt: Outlander 3 SUV Star 150 PS Benzin Schaltung Panther Schwarz
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
09.01.2024 | 80.811 | 73,30 | 42,15 | 173,9 | 8,15 | 7,7 | Eco | ||
06.02.2024 | 81.419 | 87,53 | 49,48 | 176,9 | 8,14 | 7,6 | Eco | ||
28.02.2024 | 81.951 | 73,33 | 41,22 | 177,9 | 7,75 | 7,4 | Eco | ||
04.04.2024 | 82.537 | 87,29 | 45,25 | 192,9 | 7,72 | 7,4 | Eco | ||
30.04.2024 | 83.170 | 89,06 | 47,65 | 186,9 | 7,53 | 7,0 | Eco Sommerräder | ||
22.05.2024 | 83.768 | 82,29 | 44,99 | 182,9 | 7,52 | 7,5 | Eco St. Peter | ||
14.06.2024 | 84.188 | 54,37 | 30,39 | 178,9 | 7,24 | 7,0 | SPO ab 15.06.24 | ||
09.07.2024 | 84.817 | 87,02 | 48,37 | 179,9 | 7,69 | 7,4 | Eco | ||
07.08.2024 | 85.499 | 81,55 | 47,44 | 171,9 | 6,96 | 6,8 | Eco | ||
29.08.2024 | 85.744 | 31,79 | 18,28 | 173,9 | 7,46 | 7,0 | Eco Fanö | ||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
10.09.2024 | 86.290 | 83,93 | 41,30 | 203,2 | 7,56 | 7,2 | Fanö | ||
07.10.2024 | 87.419 | 63,59 | 38,80 | 163,9 | 3,44 | 7,7 | Eco Rendsburg Winterräder | ||
30.10.2024 | 88.082 | 82,86 | 51,50 | 160,9 | 7,77 | 7,3 | Eco |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 7.788 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 977,91 |
Kosten gesamt (Euro/km): | 0,126 |
Kraftstoff (l) | 546,82 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 7,02 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 8,15 |
Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 3,44 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat