|
Zur Zusammenfassung | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat |
|
Outlander Datenblatt:
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
01.01.2024 | 142.550 | 41,67 | 41,71 | 99,9 | 19,07 | Gas | ||||
23.01.2024 | 142.883 | 36,57 | 35,54 | 102,9 | 10,67 | Gas | ||||
19.02.2024 | 143.223 | 39,53 | 38,42 | 102,9 | 11,30 | Gas | ||||
14.03.2024 | 143.637 | 47,38 | 46,04 | 102,9 | 11,12 | Gas | ||||
08.04.2024 | 144.107 | 52,68 | 51,07 | 103,2 | 10,87 | Gas | ||||
22.04.2024 | 144.318 | 24,26 | 2.404,00 | 1,0 | 1.139,34 | Gas | ||||
26.04.2024 | 144.608 | 36,81 | 33,80 | 108,9 | 11,66 | Gas | ||||
26.04.2024 | 144.967 | 40,36 | 47,13 | 85,6 | 13,13 | Gas | ||||
26.04.2024 | 145.288 | 45,05 | 42,54 | 105,9 | 13,25 | Gas | ||||
02.05.2024 | 145.603 | 36,03 | 36,07 | 99,9 | 11,45 | Gas | ||||
Datum | km | Euro | Liter | Cent/l | Öl l | Ø | BC Ø l/100 km | BC l absolut | BC Ø km/h | Bemerkung |
01.06.2024 | 146.018 | 20,18 | 19,42 | 103,9 | Gas |
Zusammenfassung der Werte (Erfasste Strecke: 3.449 Kilometer)
Kosten gesamt (Euro): | 420,52 |
Kosten gesamt (Euro/km): | 0,122 |
Kraftstoff (l) | 2.829,54 |
Durchschnittsverbrauch gesamt (l/100 km): | 81,48 |
Maximalverbrauch gesamt (l/100 km): | 1.139,34 |
Minimalverbrauch gesamt (l/100 km): | 10,67 |
Ölverbrauch gesamt (l/1.000 km): | 0,00 |
Zur den Einzelwerten | Alle Werte | Aktuelles Jahr | Aktueller Monat