|
Location: Sprit-Thread -> Outlander 2.4 --> Schloßie ---> Gas-Thread
|
|
Aktuelle Einträge | Sprit-Thread >>>
Datum |
Preis |
Getankte |
Gefahrene |
Verbrauch |
Bemerkungen |
04.06.05 | 0.609 | 34.43 | 0 | erste Betankung nach Umbau |
|
07.06.05 | 0.609 | 40.8 | 350 | 11.66 |
|
14.06.05 | 0.609 | 41.91 | 341 | 12.29 |
|
20.06.05 | 0.609 | 42.59 | 342 | 12.45 |
|
28.06.05 | 0.609 | 44.45 | 320 | 13.89 |
|
05.07.05 | 0.609 | 43.23 | 350 | 12.35 |
|
19.07.05 | 0.609 | 39.26 | 286 | 13.73 |
|
26.07.05 | 0.609 | 43.08 | 348 | 12.38 |
|
03.08.05 | 0.609 | 40.99 | 339 | 12.09 |
|
11.08.05 | 0.609 | 43.31 | 342 | 12.66 |
|
12.08.05 | 0,600 | 22.26 | 165 | 13.49 |
|
14.08.05 | 0.600 | 25.84 | 172 | 15.02 |
|
15.08.05 | 0.609 | 22.72 | 188 | 12.09 |
|
22.08.05 | 0.589 | 45.5 | 315 | 14.44 | viel und schnell AB |
26.08.2005 | 0.609 | 41.99 | 335 | 12.53 | bei 39686km habe ich Benzin vollgetankt und wir werden sehen wielange er reicht. |
01.09.2005 | 0.609 | 40.26 | 321 | 12.54 | Stadt & Land |
06.09.2005 | 0.659 | 42.61 | 341 | 12.5 | heute um 5 cent erhöht |
14.09.2005 | 0.659 | 43.72 | 347 | 12.6 |
|
19.09.2005 | 0.659 | 26.75 | 224 | 11.94 |
|
19.09.2005 | 0.659 | 37.93 | 340 | 11.16 |
|
20.09.2005 | 0,659 | 34.82 | 286 | 12.17 |
|
23.09.2005 | 0.659 | 34.76 | 298 | 11.66 |
|
29.09.2005 | 0.659 | 34.84 | 298 | 11.69 |
|
07.10.2005 | 0.659 | 43.49 | 348 | 12.5 |
|
14.10.2005 | 0.659 | 42.78 | 366 | 11.69 |
|
21.10.2005 | 0.659 | 38.18 | 331 | 11.53 |
|
28.10.2005 | 0.659 | 42.17 | 367 | 11.49 |
|
10.11.2005 | 0.659 | 36.62 | 303 | 12.09 |
|
11.11.2005 | 0.659 | 40.26 | 352 | 11.44 |
|
24.11.2005 | 0.659 | 41.55 | 355 | 11.7 | bin jetzt seit dem letzten Benzintanken bei km 46037 |
03.12.2005 | 0.659 | 40.08 | 348 | 11.52 |
|
09.12.2005 | 0.659 | 37.03 | 297 | 12.47 |
|
10.12.2005 | 0.629 | 38.85 | 278 | 13.97 |
|
12.12.2005 | 0.629 | 37.80 | 285 | 13.26 |
|
17.12.2005 | 0.659 | 39.27 | 339 | 11.58 |
|
22.12.2005 | 0.659 | 27.49 | 241 | 11.41 |
|
27.12.2005 | 0.629 | 34.13 | 252 | 13.54 |
|
05.01.2006 | 0.659 | 34.46 | 298 | 11.60 |
|
11.01.2006 | 0.659 | 39.44 | 300 | 13.15 | heute ungefähr sind 50L Benzin verbraucht bei KM-Stand 48676 |
17.01.2006 | 0.659 | 36.42 | 325 | 11.21 |
|
21.01.06 | 0.659 | 24.93 | 206 | 12.1 |
|
26.01.2006 | 0.659 | 33.16 | 277 | 11.97 |
|
01.02.2006 | 0.659 | 43.79 | 368 | 11.9 |
|
14.02.2006 | 0.649 | 40.2 | 255 | 15.76 | Autobahn |
09.02.2006 | 0.659 | 43.74 | 362 | 12.08 |
|
17.02.2006 | 0.659 | 43.30 | 343 | 12.62 |
|
24.02.2006 | 0.659 | 32.99 | 275 | 12 |
|
27.02.2006 | 0.66 | 32.33 | 242 | 13.36 |
|
03.03.2006 | 0.659 | 42.27 | 355 | 11.91 |
|
06.03.2006 | 0.649 | 29.17 | 224 | 13.02 |
|
11.03.2006 | 0.659 | 33.42 | 287 | 11.64 |
|
12.03.2006 | 0.649 | 28.75 | 209 | 13.76 |
|
15.03.2006 | 0.659 | 37.13 | 314 | 11.82 |
|
17.03.2006 | 0.659 | 14.38 | 126 | 11.41 |
|
23.03.2006 | 0.659 | 43.81 | 381 | 11.5 |
|
29.03.2006 | 0.659 | 34.90 | 296 | 11.79 |
|
05.04.2006 | 0.659 | 35.45 | 291 | 12.18 |
|
10.04.2006 | 0.629 | 42.3 | 348 | 12.16 |
|
13.04.2006 | 0.659 | 28.05 | 233 | 12.04 |
|
14.04.2006 | 0.639 | 27.04 | 190 | 14.23 |
|
17.04.2006 | 0.81 | 168 | 1523 | 11.03 | Tschechien,Slowakei,Ungarn, viel AB |
20.04.2006 | 0.629 | 29.40 | 213 | 13.8 |
|
28.04.2006 | 0.659 | 32.18 | 269 | 11.96 |
|
04.05.2006 | 0.659 | 36.26 | 312 | 11.62 |
|
08.05.2006 | 0.62 | 42.84 | 359 | 11.93 |
|
12.05.2006 | 0.62 | 27.58 | 237 | 11.64 |
|
16.05.2006 | 0.62 | 34.62 | 309 | 11.2 |
|
23.05.2006 | 0.62 | 35.40 | 307 | 11.53 |
|
30.05.2006 | 0.62 | 38.75 | 325 | 11.92 |
|
07.06.2006 | 0,62 | 32.15 | 284 | 11.32 | ich fahre nun seit 1.Jahr mit LPG, ca.25000km, keine Probleme bis auf Einstellungssachen, ca.1300Euro gespart gegenüber Benzin |
15.06.2006 | 0.62 | 42.4 | 337 | 12.58 |
|
23.06.2006 | 0.62 | 42.07 | 364 | 11.56 |
|
27.06.2006 | 0.62 | 37.21 | 308 | 12.08 |
|
06.07.2006 | 0.62 | 39.24 | 318 | 12.34 |
|
08.07.2006 | 0.62 | 18.84 | 131 | 14.38 |
|
12.07.2006 | 0.62 | 39.05 | 334 | 11.69 |
|
20.07.2006 | 0.62 | 39.66 | 308 | 12.88 |
|
25.07.2006 | 0.62 | 42.56 | 336 | 12.67 |
|
01.07.2006 | 0.62 | 40.52 | 324 | 12.51 |
|
09.08.2006 | 0.62 | 39.97 | 334 | 11.97 |
|
22.08.2006 | 0.639 | 32.22 | 205 | 15.72 |
|
23.08.2006 | 0.609 | 26.6 | 195 | 13.64 |
|
25.08.2006 | 0.62 | 19.82 | 176 | 11.26 |
|
28.08.2006 | 0.649 | 33.77 | 255 | 13.24 |
|
03.09.2006 | 0.649 | 27.60 | 209 | 13.21 |
|
04.09.2006 | 0.649 | 37.28 | 271 | 13.76 |
|
13.09.2006 | 0.62 | 37.34 | 296 | 12.61 |
|
15.09.2006 | 0.62 | 20.68 | 176 | 11.75 |
|
19.09.2006 | 0.62 | 36.59 | 316 | 11.58 |
|
22.09.2006 | 0.62 | 32.72 | 281 | 11.64 |
|
28.09.2006 | 0.62 | 36.79 | 314 | 11.72 |
|
01.10.2006 | 0.62 | 22.03 | 189 | 11.66 |
|
02.10.2006 | 0.649 | 17.20 | 168 | 10.24 |
|
03.10.2006 | 0.649 | 23.16 | 202 | 11.47 |
|
04.10.2006 | 0.62 | 32.59 | 227 | 14.36 |
|
05.10.2006 | 0.649 | 15.81 | 122 | 12.96 |
|
06.10.2006 | 0.62 | 16.53 | 151 | 10.95 |
|
08.10.2006 | 0.649 | 43.48 | 378 | 11.5 |
|
13.10.2006 | 0.62 | 30.35 | 283 | 10.72 |
|
20.10.2006 | 0.62 | 34.18 | 302 | 11.32 |
|
26.10.2006 | 0.62 | 27.47 | 241 | 11.4 |
|
30.10.2006 | 0.639 | 16.36 | 117 | 13.98 |
|
31.10.2006 | 0.639 | 36.01 | 241 | 14.94 | Autobahn |
01.11.2006 | 0.639 | 19.66 | 154 | 12.77 |
|
04.11.2006 | 0.639 | 29.87 | 242 | 12.34 |
|
05.11.2006 | 0.639 | 17.70 | 125 | 14.16 |
|
06.11.2006 | 0.639 | 27.11 | 210 | 12.91 |
|
10.11.2006 | 0.62 | 36.23 | 278 | 13.03 |
|
16.11.2006 | 0.62 | 40.32 | 330 | 12.22 |
|
19.11.2006 | 0.629 | 21.42 | 152 | 14.09 |
|
22.11.2006 | 0.62 | 34.34 | 307 | 11.19 |
|
Aktuelle Einträge | Sprit-Thread >>>
<<< Zurück | Sprit-Thread - Übersicht | top
16.08.2005 © http://www.daylon.de/m.v.s.