|
Location: Sprit-Thread -> Outlander 2.4 --> Schloßie
|
|
Aktuelle Einträge | Gas-Thread >>>
Angaben lt. Bord-Computer | Gegenrechnung | ||||||||||
Datum |
Rest- |
Spritmenge |
Ø Verbrauch |
Neue |
Sprit- |
Tank |
Differenz |
Gebrauchte |
Gefahrene |
Verbrauch |
Differenz |
27.02.2004 | 7.0 | 0.76 | 10.8 | 451.0 | 48.71 | 60.0 | 11.29 | 48.83 | 504.0 | 9.69 | 1.11 |
14.03.2004 | 31.0 | 3.29 | 10.6 | 454.0 | 48.12 | 60.0 | 11.88 | 48.14 | 449.0 | 10.72 | 0.12 |
02.04.2004 | 31.0 | 3.26 | 10.5 | 454.0 | 47.67 | 60.0 | 12.33 | 48.71 | 515.0 | 9.46 | 1.04 |
05.04.2004 | 9.0 | 0.95 | 10.5 | 501.0 | 52.61 | 60.0 | 7.39 | 52.07 | 482.0 | 10.8 | 0.3 |
24.04.2004 | 467.0 | 48.1 | 10.3 | 469.0 | 48.31 | 60.0 | 11.69 | 48.47 | 543.0 | 8.93 | 1.37 |
26.04.2004 | 222.0 | 22.87 | 10.3 | 478.0 | 49.23 | 60.0 | 10.77 | 30.0 | 271.7 | 11.04 | 0.74 |
11.05.2004 | 45.0 | 4.64 | 10.3 | 463.0 | 47.69 | 60.0 | 12.31 | 45.26 | 477.0 | 9.49 | 0.81 |
11.05.2004 | 15.0 | 1.55 | 10.3 | 469.0 | 48.39 | 60.0 | 11.69 | 48.39 | 504.7 | 9.59 | 0.71 |
05.06.2004 | 32.0 | 3.26 | 10.2 | 500.0 | 51.0 | 60.0 | 9.0 | 46.59 | 460.0 | 10.13 | 0.07 |
05.06.2004 | 18.0 | 1.84 | 10.2 | 471.0 | 48.04 | 60.0 | 11.96 | 48.0 | 498.0 | 9.64 | 0.56 |
23.06.2004 | 80.0 | 8.24 | 10.3 | 464.0 | 47.79 | 60.0 | 12.21 | 50.0 | 410.0 | 12.2 | 1.9 |
23.06.2004 | 464.0 | 47.79 | 10.3 | 510.0 | 52.53 | 60.0 | 7.47 | 49.78 | 493.0 | 10.1 | 0.2 |
23.06.2004 | - | - | 10.3 | 510.0 | 48.41 | 60.0 | 11.59 | 45.26 | 491.0 | 9.22 | 1.08 |
12.07.2004 | - | - | 10.3 | 470.0 | 48.41 | 60.0 | 11.59 | 45.26 | 454.0 | 9.97 | 0.33 |
12.07.2004 | 180.0 | 18.54 | 10.3 | 475.0 | 48.93 | 60.0 | 11.07 | 33.95 | 330.0 | 10.29 | 0.01 |
22.07.2004 | 8.0 | 0.82 | 10.3 | 471.0 | 48.51 | 60.0 | 11.49 | 48.0 | 517.0 | 9.28 | 1.02 |
06.08.2004 | 7.0 | 0.71 | 10.2 | 471.0 | 48.04 | 60.0 | 11.96 | 51.19 | 475.0 | 10.78 | 0.58 |
06.08.2004 | 206.0 | 21.22 | 10.3 | 511.0 | 52.63 | 60.0 | 7.37 | 31.35 | 273.0 | 11.48 | 1.18 |
06.08.2004 | 45.0 | 4.64 | 10.3 | 527.0 | 54.28 | 60.0 | 5.72 | 48.0 | 412.0 | 11.65 | 1.35 |
06.08.2004 | 80.0 | 8.32 | 10.4 | 506.0 | 52.62 | 60.0 | 7.38 | 44.65 | 446.0 | 10.01 | 0.39 |
20.08.2004 | 45.0 | 4.68 | 10.4 | 500.0 | 52.0 | 60.0 | 8.0 | 48.7 | 465.0 | 10.47 | 0.07 |
23.08.2004 | 8.0 | 0.83 | 10.4 | 503.0 | 52.31 | 60.0 | 7.69 | 51.20 | 474.0 | 10.8 | 0.4 |
06.09.2004 | 24.0 | 2.5 | 10.4 | 467.0 | 48.57 | 60.0 | 11.43 | 47.0 | 501.0 | 9.38 | 1.02 |
Datum |
Rest- |
Spritmenge |
Ø Verbrauch |
Neue |
Sprit- |
Tank |
Differenz |
Gebrauchte |
Gefahrene |
Verbrauch |
Differenz |
29.09.2004 | 28.0 | 2.91 | 10.4 | 459.0 | 47.74 | 60.0 | 12.26 | 47.0 | 458.0 | 10.26 | 0.14 |
29.09.2004 | 459.0 | 47.74 | 10.4 | 460.0 | 47.84 | 60.0 | 12.16 | 47.39 | 464.0 | 10.21 | 0.19 |
29.09.2004 | 460.0 | 47.84 | 10.4 | 490.0 | 50.96 | 60.0 | 9.04 | 48.74 | 507.0 | 9.61 | 0.79 |
29.09.2004 | 490.0 | 50.96 | 10.4 | 460.0 | 47.84 | 60.0 | 12.16 | 49.64 | 460.0 | 10.79 | 0.39 |
05.10.2004 | 30.0 | 3.15 | 10.5 | 504.0 | 52.92 | 60.0 | 7.08 | 49.0 | 412.0 | 11.89 | 1.39 |
05.10.2004 | 30.0 | 3.18 | 10.6 | 494.0 | 52.36 | 60.0 | 7.64 | 48.55 | 382.0 | 12.71 | 2.11 |
02.11.2004 | 10.0 | 1.04 | 10.4 | 480.0 | 49.92 | 60.0 | 10.08 | 48.0 | 477.0 | 10.06 | 0.34 |
02.11.2004 | 32.0 | 3.33 | 10.4 | 470.0 | 48.88 | 60.0 | 11.12 | 46.0 | 456.0 | 10.09 | 0.31 |
02.11.2004 | 53.0 | 5.51 | 10.4 | 485.0 | 49.92 | 60.0 | 9.56 | 44.0 | 450.0 | 9.78 | 0.62 |
02.11.2004 | 41.0 | 4.26 | 10.4 | 459.0 | 50.23 | 60.0 | 9.77 | 45.5 | 459.0 | 9.91 | 0.49 |
08.11.2004 | 35.0 | 3.68 | 10.5 | 520.0 | 54.6 | 60.0 | 5.4 | 51.09 | 451.0 | 11.33 | 0.83 |
30.11.2004 | 73.0 | 7.67 | 10.5 | 490.0 | 51.45 | 60.0 | 8.55 | 48.0 | 454.0 | 10.57 | 0.07 |
30.11.2004 | 54.0 | 5.67 | 10.5 | 522.0 | 54.81 | 60.0 | 5.19 | 49.0 | 446.0 | 10.99 | 0.49 |
30.11.2004 | 50.0 | 5.25 | 10.5 | 461.0 | 48.41 | 60.0 | 11.59 | 46.0 | 470.0 | 9.79 | 0.71 |
22.01.2005 | 13.0 | 1.37 | 10.5 | 473.0 | 49.67 | 60.0 | 10.33 | 48.0 | 461.0 | 10.41 | 0.09 |
22.01.2005 | 90.0 | 9.45 | 10.5 | 461.0 | 48.41 | 60.0 | 11.59 | 42.0 | 380.0 | 11.05 | 0.55 |
22.01.2005 | 43.0 | 4.51 | 10.5 | 460.0 | 48.3 | 60.0 | 11.7 | 46.0 | 430.0 | 10.7 | 0.2 |
22.01.2005 | 20.0 | 2.1 | 10.5 | 463.0 | 48.62 | 60.0 | 11.38 | 44.0 | 437.0 | 10.07 | 0.43 |
24.01.2005 | 44.0 | 4.62 | 10.5 | 523.0 | 54.92 | 60.0 | 5.08 | 46.33 | 436.0 | 10.63 | 0.13 |
19.02.2005 | 9.0 | 0.95 | 10.5 | 480.0 | 50.4 | 60.0 | 9.6 | 48.62 | 499.0 | 9.74 | 0.76 |
19.02.2005 | 25.0 | 2.6 | 10.4 | 465.0 | 48.36 | 60.0 | 11.64 | 47.0 | 450.0 | 10.44 | 0.04 |
19.02.2005 | 14.0 | 1.46 | 10.4 | 486.0 | 50.54 | 60.0 | 9.46 | 48.24 | 460.0 | 10.49 | 0.09 |
28.02.2005 | 25.0 | 2.63 | 10.5 | 502.0 | 52.71 | 60.0 | 7.29 | 51.42 | 454.0 | 11.33 | 0.83 |
Datum |
Rest- |
Spritmenge |
Ø Verbrauch |
Neue |
Sprit- |
Tank |
Differenz |
Gebrauchte |
Gefahrene |
Verbrauch |
Differenz |
18.04.2005 | 71.0 | 7.46 | 10.5 | 462.0 | 48.51 | 60.0 | 11.49 | 49.0 | 440.0 | 11.14 | 0.64 |
18.04.2005 | 2.0 | 0.21 | 10.5 | 490.0 | 51.45 | 60.0 | 8.55 | 49.54 | 460.0 | 10.77 | 0.09 |
18.04.2005 | 10.0 | 1.05 | 10.5 | 459.0 | 48.2 | 60.0 | 11.8 | 48.2 | 442.0 | 10.86 | 0.36 |
18.04.2005 | 150.0 | 15.75 | 10.5 | 462.0 | 48.51 | 60.0 | 11.49 | 37.42 | 315.0 | 11.88 | 1.38 |
18.04.2005 | 6.0 | 0.64 | 10.6 | 460.0 | 48.76 | 60.0 | 11.24 | 51.10 | 470.0 | 10.87 | 0.27 |
18.04.2005 | 34.0 | 3.6 | 10.6 | 455.0 | 48.23 | 60.0 | 11.77 | 46.0 | 394.0 | 11.68 | 1.08 |
18.04.2005 | 31.0 | 3.29 | 10.6 | 462.0 | 48.97 | 60.0 | 11.03 | 47.0 | 483.0 | 9.73 | 0.87 |
18.04.2005 | 35.0 | 3.68 | 10.5 | 460.0 | 48.3 | 60.0 | 11.7 | 47.0 | 462.0 | 10.17 | 0.33 |
26.05.2005 | 49.0 | 5.15 | 10.5 | 460.0 | 48.3 | 60.0 | 11.7 | 44.68 | 455.0 | 9.82 | 0.68 |
26.05.2005 | 20.0 | 2.1 | 10.5 | 500.0 | 52.5 | 60.0 | 7.5 | 50.0 | 457.0 | 10.94 | 0.44 |
26.05.2005 | 45.0 | 4.73 | 10.5 | 457.0 | 47.99 | 60.0 | 12.01 | 44.58 | 470.0 | 9.49 | 1.01 |
Aktuelle Einträge | Gas-Thread >>>
16.08.2005 © http://www.daylon.de/m.v.s.